SAT各分?jǐn)?shù)段學(xué)生最愛的15所美國大學(xué)有哪些
2025-02-03 11:53:02 來源:中國教育在線
SAT各分?jǐn)?shù)段學(xué)生最愛的15所美國大學(xué)有哪些,很多同學(xué)對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
The15MostPopularCollegesifyourSATscoreisabove1340
受歡迎 度排名 | 學(xué)校 | SAT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 |
1 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 1390-1580 | 5.09% |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard University | 1410-1600 | 5.96% |
3 | 東北大學(xué) NEU | 1340-1500 | 32.22% |
4 | 賓夕法尼亞大學(xué) UPenn. | 1360-1550 | 10.37% |
5 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) WUSTL | 1420-1570 | 17.13% |
6 | 杜克大學(xué) Duke University | 1370-1550 | 11.41% |
7 | 范德堡大學(xué) Vanderbilt University | 1430-1580 | 13.09% |
8 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 1390-1570 | 6.95% |
9 | 耶魯大學(xué) Yale University | 1410-1600 | 6.3% |
10 | 西北大學(xué) Northwestern | 1390-1560 | 13.11% |
11 | 萊斯大學(xué) Rice University | 1390-1550 | 15.1% |
12 | 圣母大學(xué) Notre Dame | 1340-1520 | 21.14% |
13 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 1435-1600 | 8.76% |
14 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | 1360-1520 | 17.24% |
15 | 鮑登學(xué)院 Bowdoin College | 1360-1510 | 14.91% |
The15MostPopularCollegesifyourSATscoreisbetween1200-1340
受歡迎 度排名 | College | SAT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 |
1 | 紐約大學(xué) NYU | 1240-1450 | 35.45% |
2 | 南加州大學(xué) USC | 1280-1480 | 18.02% |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡 umich | 1280-1480 | 32.24% |
4 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 1330-1510 | 14.19% |
5 | 弗吉尼亞大學(xué) UVa | 1250-1460 | 29% |
6 | 波士頓學(xué)院 Boston College | 1270-1460 | 33.91% |
7 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | 1230-1410 | 27.95% |
8 | 加州大學(xué)伯克利 UC-Berkeley | 1240-1500 | 16.02% |
9 | 北卡羅來納教堂山 UNC | 1220-1420 | 28.5% |
10 | 喬治城大學(xué) Georgetown | 1320-1520 | 17.35% |
11 | 布朗大學(xué) Brown University | 1330-1550 | 8.74% |
12 | 馬里蘭大學(xué) UMD | 1210-1420 | 47.93% |
13 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | 1220-1420 | 38.18% |
14 | 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University | 1220-1400 | 49.33% |
15 | 喬治華盛頓大學(xué) GWU | 1200-1390 | 43.79% |
The15MostPopularCollegesifyourSATscoreisbetween1030-1200
受歡迎 度排名 | 學(xué)校 | SAT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 |
1 | 賓州州立大學(xué) Penn State | 1090-1290 | 50.29% |
2 | 波士頓大學(xué) Boston University | 1190-1410 | 34.51% |
3 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀 UT- Austin | 1170-1410 | 39.66% |
4 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 UCLA | 1190-1460 | 18.56% |
5 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 1170-1360 | 45.61% |
6 | 雪城大學(xué) Syracuse University | 1070-1280 | 53.23% |
7 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉 UCSB | 1100-1370 | 36.34% |
8 | 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University | 1160-1390 | 52.96% |
9 | 華盛頓大學(xué) Uni.of Washington | 1110-1350 | 55.21% |
10 | 弗吉尼亞理工 Virginia Tech | 1110-1320 | 72.63% |
11 | 科羅拉多大學(xué)波爾德 Colorado | 1060-1290 | 84.16% |
12 | 匹茨堡大學(xué) Uni.of Pittsburgh | 1180-1360 | 53.12% |
13 | 佐治亞大學(xué) Univ.of Georgia | 1140-1330 | 55.72% |
14 | 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) JMU | 1050-1230 | 65.73% |
15 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) miamioh | 1120-1330 | 65.84% |
The15MostPopularCollegesifyourACTscoreisabove30
受歡迎 度排名 |
學(xué)校 | ACT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 | |
1 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 31-35 | 5.1% |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard University | 32-35 | 6.0% |
3 | 東北大學(xué) NEU | 31-33 | 32.2% |
4 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 30-34 | 14.2% |
5 | 波士頓學(xué)院 Boston College | 30-33 | 33.9% |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) UPenn. | 31-34 | 10.4% |
7 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) WUSTL | 32-34 | 17.1% |
8 | 杜克大學(xué) Duke University | 31-34 | 11.4% |
9 | 喬治城大學(xué) Georgetown University | 30-33 | 17.4% |
10 | 范德堡大學(xué) Vanderbilt University | 32-34 | 13.1% |
11 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 31-34 | 7.0% |
12 | 布朗大學(xué) Brown University | 30-34 | 8.7% |
13 | 耶魯大學(xué) Yale University | 31-35 | 6.3% |
14 | 西北大學(xué) Northwestern University | 31-34 | 13.1% |
15 | 萊斯大學(xué) Rice University | 31-34 | 15.1% |
The15MostPopularCollegesifyourACTscoreisBetween25-29
受歡迎 度排名 |
College | ACT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 | |
1 | 紐約大學(xué) New York University | 28-32 | 35.5% |
2 | 賓州州立大學(xué) Penn State | 25-29 | 50.3% |
3 | 南加州大學(xué) USC | 29-33 | 18.0% |
4 | 波士頓大學(xué) Boston University | 27-31 | 34.5% |
5 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀 UT- Austin | 26-32 | 39.7% |
6 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 UCLA | 27-33 | 18.6% |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡 umich | 29-33 | 32.2% |
8 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 26-31 | 45.6% |
9 | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | 28-33 | 29.0% |
10 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉 UCSB | 26-31 | 36.3% |
11 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | 29-32 | 28.0% |
12 | 加州大學(xué)伯克利 UC-Berkeley | 29-34 | 16.0% |
13 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 UNC | 28-32 | 28.5% |
14 | 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University | 27-31 | 53.0% |
15 | 華盛頓大學(xué) Univ.of Washington | 25-31 | 55.2% |
The15MostPopularCollegesifyourACTscoreisBetween20-24
受歡迎 度排名 |
學(xué)校 | ACT分?jǐn)?shù)區(qū)間 (25%-75%) | 錄取率 | |
1 | 雪城大學(xué) Syracuse University | 24-29 | 53.2% |
2 | 科羅拉多大學(xué)波爾得 Colorado | 24-30 | 84.2% |
3 | 阿拉巴馬大學(xué) Univ.of Alabama | 22-31 | 51.1% |
4 | 亞利桑那州立大學(xué) ASU | 22-28 | 84.3% |
5 | 圣地亞哥州立大學(xué) SDSU | 22-27 | 34.5% |
6 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特 umass | 24-30 | 61.4% |
7 | 德州農(nóng)工大學(xué) Texas AM | 24-30 | 71.0% |
8 | 普渡大學(xué) Purdue University | 24-30 | 59.3% |
9 | 天普大學(xué) Temple University | 22-28 | 61.7% |
10 | 德拉華大學(xué) Uni.of Delaware | 24-29 | 67.8% |
11 | 印地安那大學(xué) IU Bloomington | 24-30 | 76.1% |
12 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | 21-27 | 74.6% |
13 | 密歇根州立大學(xué) MSU | 23-28 | 66.1% |
14 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | 24-29 | 73.4% |
15 | 貝勒大學(xué) Baylor University | 24-30 | 55.4% |
關(guān)于“SAT各分?jǐn)?shù)段學(xué)生最愛的15所美國大學(xué)有哪些”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<