悉尼大學留學必須要讀預科嗎_悉尼大學預科升本科成績要求盤點
2024-09-10 11:20:57 來源:中國教育在線
悉尼大學留學必須要讀預科嗎?悉尼大學預科升本科成績要求盤點!,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。
悉尼大學預科申請條件1.標準延長課程:
學術條件:高二在讀直接申請,平均分不低于60分;或高三畢業(yè),平均分不低于60分。
語言條件:雅思總分5.0(單項不低于5.0)
學費:42300澳幣
2.標準課程:
學術條件:高二在讀直接申請,平均分不低于70分;或高三畢業(yè),平均分不低于70分。
語言條件:雅思總分5.5(單項不低于5.5)
學費:32000澳幣
3.快捷課程:
學術條件:高二在讀直接申請,平均分不低于80分;或高三畢業(yè)平均分不低于80分。
語言條件:雅思總分6.0(單項低于5.5)
學費32000澳幣
悉尼大學預科優(yōu)勢:
預科的好處(一):雅思要求低,5.5分即可入讀。
預科的好處(二):開課時間靈活,可以給高二完成或者高三的學生無縫對接。
預科的好處(三):提前熟悉專業(yè)知識
預科的好處(四):順利度過文化差異
預科的好處(五):對于成績優(yōu)秀的中國學生,悉尼大學預科提供了6000澳幣到33000澳幣不等的獎學金。
悉尼大學預科專業(yè)方向與課程設置:(1)專業(yè)方向一:Science/EngineeringIT/Health Science
必修課:2門,English (Science) AB, Mathematics (Science) AB
選修課:3門
(2)專業(yè)方向二:Economics/Commerce
必修課:2門,English (Humanities) AB, Mathematics (Humanities) AB
選修課:3門
(3)專業(yè)方向三:Arts/Media
必修課:2門,English (Arts) AB, Australian Studies AB
選修課:3門
(4)專業(yè)方向四:Music
必修課:2門,English (Arts) AB, Music Core AB
選修課:3門
(5)專業(yè)方向五:Visual Art and Design
必修課:2門,English (Arts) AB, Foundation of Visual Art and Design
選修課:3門 注:詳情咨詢IDP在線專家
悉尼大學預科升讀本科本科成績要求:
課程名稱 | 平均績點 | 英語要求 | 預科成績要求 |
AGRICULTURE AND ENVIRONMENT | B Food and Agribusiness | C | 6.7 |
農(nóng)業(yè)與環(huán)境 | B食品和農(nóng)業(yè)企業(yè) | ||
B Science in Agriculture | C | 6.7 | |
B 農(nóng)業(yè)科學 | |||
B Environmental Systems | C | 6.4 | |
B 環(huán)境系統(tǒng) | |||
ARCHITECTURE, DESIGN AND PLANNING | B Architecture and Environments | C+ | 6.9 |
建筑、設計與規(guī)劃 | B 建筑與環(huán)境 | ||
B Design Computing | C+ | 6.7 | |
B 設計計算 | |||
B Design in Architecture | C+ | 7.5 | |
B 建筑設計 | |||
ARTS AND SOCIAL SCIENCES | B Arts | C | 6.8 |
藝術與社會科學 | B藝術 | ||
B Arts (Languages) | C | 7.8 | |
B 藝術(語言) | |||
B Arts (Media and Communications) | B- | 7.6 | |
B 藝術(媒體和通信) | |||
B Arts / B Economics | C+ | 7.4 | |
B藝術/B經(jīng)濟學 | |||
B Arts / B Social Work | C | 6.8 | |
B藝術/B社會服務 | |||
B International and Global Studies | C | 6.8 | |
B國際與全球研究 | |||
B Political, Economic and Social Sciences | C | 6.8 | |
B政治,經(jīng)濟與社會科學 | |||
B Economics | C+ | 7.4 | |
B經(jīng)濟學 | |||
BUSINESS (BUSINESS SCHOOL) | B Commerce | C+ | 8 |
商學(商學院) | B商學 | ||
B Commerce (Liberal Studies) | C+ | 9.1 | |
B商學(自由研究) | |||
B Commerce / B Arts | C+ | 8 | |
B商學/B藝術 | |||
B Commerce / B Science | C+ | 8 | |
B商學/B理學 | |||
DENTISTRY | B Oral Health | C | A+C |
牙科 | B口腔健康 | ||
B Education (Early Childhood) | B- | 6.9 | |
B教育(早期兒童) | |||
B Education (Secondary: Humanities and Social Sciences) / B Arts | B- | 6.9 | |
B教育(中級:人文與社會科學) | |||
B Education (Secondary: Mathematics) / B Science | B- | 6.9 | |
B教育(中級:數(shù)學)/B 理學 | |||
B Education (Secondary: Science)/ B Science | B- | 6.9 | |
B教育(中級:理學)/B理學 | |||
B Social Work | C | 6.9 | |
B社會服務 | |||
ENGINEERINGIT | B Engineering (Advanced) | C | 8.5 |
工程學與信息技術 | B Engineering (Aeronautical) | C | 7.3 |
B工程學(航天) | |||
B Engineering (Chemical and Biomolecular) (Honours) | C | 7.3 | |
B工程學(化學與分子生物學)(榮譽) | |||
B Engineering (Civil) | C | 7.3 | |
B土木工程(土木) | |||
B Engineering (Civil)/ B Design in Architecture* | C | 8 | |
B工程(土木)建筑設計 | |||
B Engineering (Electrical) | C | 7.3 | |
B工程學(電氣) | |||
B Engineering (Flexible First Year | C | 7.3 | |
B工程學(第一年彈性學制) | |||
B Engineering (Biomedical) | C | 7.3 | |
B工程學(生物醫(yī)學) | |||
B Engineering (Mechanical) | C | 7.3 | |
B工程學(機械) | |||
B Engineering (Space Major) | C | 8.9 | |
B工程學(空間)) | |||
B Engineering (Mechatronic) | C | 7.4 | |
B工程學(機電一體化)(榮譽) | |||
B Engineering (Software) | C | 7.3 | |
B軟件工程 | |||
B Engineering / B Arts | C | 7.4 | |
B工程學(榮譽)/B藝術 | |||
B Engineering /B Commerce | C+ | 8 | |
B工程學/B商科 | |||
B Engineering/B Medical Science | C | 7.5 | |
B工程學/B醫(yī)學 | |||
B Engineering /B Science | C | 7.3 | |
B工程學/B理學 | |||
B Computer Science and Technology | C | 6.8 | |
B 計算機技術與科學 | |||
B Computer Science and Technology (Advanced) | C | 7.3 | |
B計算機技術與科學(高級) | |||
B Information Technology | C | 7.5 | |
B信息技術 | |||
B Information Technology /B Commerce | C+ | 8 | |
B信息技術/B商科 | |||
B Information Technology / B Arts | C | 7.5 | |
B信息技術/B藝術 | |||
B Information Technology /B Medical Science | C | 7.5 | |
B信息技術/B醫(yī)學 | |||
B Information Technology /B Science | C | 7.5 | |
B信息技術/B理學 | |||
B Project Management | C | 7 | |
B項目管理 | |||
B Project Management/B Arts | C | 6.9 | |
B項目管理/文學 | |||
B Engineering Honours/B Music Studies | C | A(6.9)+C | |
B工程(榮譽)/音樂 | |||
B Engineering /B Project Management | C | 7.3 | |
B工程學/B項目管理 | |||
HEALTH SCIENCES | B Applied Science(ExerciseSport Science) | C | 7.3 |
健康科學 | B應用科學(運動與運動科學) | ||
B Applied Science(Exercise Physiology) | C+ | 7.5 | |
B應用科學(運動生理學) | |||
B Applied Science(Diagnostic Radiography) | C | 7.6 | |
B應用科學(放射診斷學) | |||
B Applied Science(Occupational Therapy) | C | 7.5 | |
B應用科學(職業(yè)療法) | |||
B Applied Science (Physiotherapy) | C | 8.5 | |
B應用科學(物理療法) | |||
B Applied Science(Speech Pathology) | C+ | 7.6 | |
B應用科學(言語病理學) | |||
B Health Sciences | C+ | 6.9 | |
B保健科學 | |||
B Applied Science(ExerciseSports Science)/M NutritionDietetics | C+ | 8 | |
B應用科學(運動與運動科學)/M飲食與營養(yǎng) | |||
MUSIC (SYDNEY ConSERVATORIUM OF MUSIC) | B Music (Composition) | C | A(6.2)+C |
音樂(悉尼音樂學院) | B音樂(作曲) | ||
B Music (Performance) | C | A(6.2)+C | |
B音樂(表演) | |||
B Music Studies | C | A(6.2)+C | |
B音樂研究 | |||
B Music Studies / B Arts | C | A(6.2)+C | |
B音樂研究/B藝術 | |||
Diploma of Music | C | A+C | |
音樂文憑 | |||
NURSING (SYDNEY NURSING SCHOOL) | B Nursing (Advanced Studies) | C+ | 7 |
護理 | B護理(高級研究) | ||
(悉尼護理學院) | B Arts / M Nursing | C+ | 6.9 |
B藝術/M 護理 | |||
B Science / M Nursing | C+ | 6.9 | |
B理學/M護理 | |||
B Health Science / M Nursing | C+ | 6.9 | |
B保健科學/M護理 | |||
PHARMACY | B Pharmacy | C | 7.3 |
制藥 | B制藥 | ||
SCIENCE | B Liberal Arts and Science | C | 6.7 |
理學 | B文科與理科 | ||
B Medical Science | C | 7.3 | |
B醫(yī)學 | |||
B Psychology* | C | 7.8 | |
B心理學 | |||
B Science | C | 6.8 | |
B理學 | |||
B Science (Advanced Mathematics) | C | 8 | |
B理學(高等數(shù)學) | |||
B Science (Advanced) | C | 7.8 | |
B理學(高級) | |||
B Science / B Arts | C | 6.8 | |
B理學/B藝術 | |||
B Science/M NutritionDietetics | C+ | 8 | |
B理學/M飲食與營養(yǎng) | |||
VETERINARY SCIENCE | B Animal and Veterinary Bioscience | C+ | 6.9 |
獸醫(yī)科學 | B畜牧、獸醫(yī)科學 | ||
B Veterinary Biology /D Veterinary Medicine** | C+ | 7.5 | |
B獸醫(yī)生物/D獸醫(yī)學 | |||
VISUAL ARTS (SYDNEY COLLEGE OF THE ARTS) | B Visual Arts | C | A(5.7)+C |
視覺藝術(悉尼藝術學院) | B視覺藝術 | ||
LAW | B Arts/B Laws | B- | 8 |
法律 | B文學/法律 | ||
B Arts (Media and Communications) /B Laws | B- | 8 | |
B文學(傳媒和通信)/法律 | |||
B Commerce/B Laws | B- | 8 | |
B商學/法律 | |||
B Design in Architecture/B Laws* | B- | 8 | |
B建筑設計/法律 | |||
B Economics/B Laws | B- | 8 | |
B經(jīng)濟學/法律 | |||
B Engineering (Honours)/B Laws | B- | 8 | |
B工程/法律 | |||
B Information Technology/B Laws | B- | 8 | |
B信息技術/法律 | |||
B International and Global Studies /B Laws | B- | 8 | |
B國際和全球研究/法律 | |||
B Science/B Laws | B- | 8 | |
B理學/法律 |
關于2023悉尼大學留學必須要讀預科嗎?悉尼大學預科升本科成績要求盤點!這個問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<