各市、縣(區(qū))教育******考試機構,平潭綜合實驗區(qū)教育考試中心,各主考院校:
根據(jù)我省高等教育自學考試改革實際和考生報考情況,經與主考院校協(xié)商并研究,決定從2022年起,我省高等教育自學考試社會工作(???,專業(yè)代碼:690101)、工程造價(專科,專業(yè)代碼:540502)、國際貿易實務(專科,專業(yè)代碼:630501)3個專業(yè)停止接納新生報考。現(xiàn)將有關工作通知如下:
一、2022年至2023年安排社會工作(???,專業(yè)代碼:690101)、工程造價(??疲瑢I(yè)代碼:540502)、國際貿易實務(???,專業(yè)代碼:630501)3個專業(yè)的“掃尾”考試,2024年起???,2025年起不再頒發(fā)上述3個專業(yè)高等教育自學考試畢業(yè)證書。
二、上述專業(yè)??己?,考生可選擇轉為報考對照專業(yè)(見附件),凡成績合格的原專業(yè)課程,均可按照相應專業(yè)對照表進行課程頂替??忌暾埉厴I(yè)時,須符合所對照專業(yè)的課程設置、課程門數(shù)、總學分及畢業(yè)論文等要求。
三、選擇按原專業(yè)考試計劃畢業(yè)的考生,已經合格的課程成績仍然有效;未合格的課程在該專業(yè)停止頒布畢業(yè)證書之前,可繼續(xù)參加對照專業(yè)中原專業(yè)或對照專業(yè)相應課程的考試,也可按照《關于調整停考專業(yè)善后處理辦法的通知》(閩考院自〔2012〕41號)要求執(zhí)行。
四、請各單位及時通知并指導上述??紝I(yè)所有在籍考生,有計劃地安排好相應課程考試進度,使其盡早完成課程計劃的學習。
附件:高等教育自學考試部分??紝I(yè)課程頂替對照表
福建省教育考試院
2021年9月17日
附件
社會工作(專科)轉行政管理(??疲┱n程頂替對照表
690206行政管理(??疲?/td> | 690101社會工作(??疲?/td> | ||||||
序號 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學分 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學分 | |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
3 | 00040 | 法學概論 | 6 | 00274 | 社會政策與法規(guī) | 6 | |
4 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 6 | 06096 | 社會傳播學 | 5 | |
5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
6 | 00163 | 管理心理學 | 5 | 00266 | 社會心理學(一) | 4 | |
7 | 00182 | 公共關系學 | 4 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
8 | 00277 | 行政管理學 | 6 | 00272 | 社會工作概論 | 5 | |
9 | 00292 | 市政學 | 6 | 06095 | 社區(qū)服務 | 5 | |
10 | 00312 | 政治學概論 | 6 | 00034 | 社會學概論 | 6 | |
11 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 00273 | 社會工作實務 | 6 | |
12 | 03349 | 政府經濟管理概論 | 5 | 06097 | 社會問題(二) | 4 | |
13 | 03350 | 社會研究方法 | 4 | 03350 | 社會研究方法 | 4 | |
14 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | |
15 | 04729 | 大學語文 | 4 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
16 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
12105 | 社會工作與管理畢業(yè)實習 | 0 | |||||
總學分 | 74 | 總學分 | 68 |
工程造價(??疲┺D建設工程管理(??疲┱n程頂替對照表
540501建設工程管理(專科) | 540502工程造價(??疲?/td> | |||||
序號 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學分 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學分 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 06957 | 計算機基礎與語言 | 4 |
2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |||
3 | 00975 | 工程概預算 | 5 | 06962 | 工程造價確定與控制 | 8 |
4 | 08698 | 工程概預算(實踐) | 1 | |||
5 | 02432 | 建筑結構 | 5 | 06956 | 經濟應用數(shù)學 | 5 |
6 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 |
7 | 03894 | 施工項目管理 | 4 | 06959 | 工程經濟概論 | 4 |
8 | 04052 | 建筑工程制圖 | 6 | 06958 | 建筑工程識圖與構造 | 5 |
9 | 04053 | 建筑材料學 | 6 | 06969 | 工程造價案例分析 | 6 |
10 | 04063 | 建筑工程測量 | 4 | 06964 | 土建工程計量 | 3 |
11 | 04064 | 建筑工程測量(實踐) | 3 | 06965 | 土建工程計量(實踐) | 3 |
12 | 04232 | 綜合課程設計 | 8 | 06971 | 工程造價管理實務 | 17 |
13 | 06998 | 畢業(yè)實習 | 0 | |||
14 | 08769 | 房屋構造與維護管理
(實踐) |
1 | 06970 | 工程造價實用軟件 | 2 |
15 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 |
16 | 01564 | 工程建設監(jiān)理概論 | 4 | 06963 | 工程項目管理與監(jiān)理 | 4 |
17 | 01850 | 建筑施工技術 | 4 | 06961 | 工程財務 | 4 |
18 | 04059 | 建筑工程施工及組織 | 3.5 | 06966 | 土建工程施工與計劃 | 3 |
19 | 04060 | 建筑工程施工及組織
(實踐) |
2.5 | 06967 | 土建工程施工與計劃(實踐) | 3 |
20 | 08768 | 房屋構造與維護管理 | 3 | 06960 | 合同法與合同管理 | 3 |
21 | 10029 | 安全管理與生產技術 | 5 | 06968 | 安裝工程技術與計量 | 5 |
頂替任意課程 | 04729 | 大學語文 | 4 | |||
總學分 | 75 | 總學分 | 89 |
國際貿易實務(專科)轉市場營銷(??疲┱n程頂替對照表
630701市場營銷(??疲?/td> | 630501國際貿易實務(??疲?/td> | |||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 |
2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 |
3 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 00041 | 基礎會計學 | 5 |
4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 00076 | 國際金融 | 6 |
5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 |
6 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 00088 | 基礎英語 | 12 |
7 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |||
8 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | 00090 | 國際貿易實務(一) | 6 |
9 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 | 3 | 00091 | 國際商法 | 4 |
10 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 |
11 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經管類) | 5 | 00020 | 高等數(shù)學(一) | 6 |
12 | 10513 | 銷售案例研究(實踐) | 3 | 00089 | 國際貿易 | 4 |
13 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 |
14 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
15 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 00092 | 中國對外貿易 | 4 |
16 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | 04729 | 大學語文 | 4 |
17 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 00091 | 外貿函電 | 4 |
18 | 00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | 00093 | 國際技術貿易 | 4 |
總學分 | 71 | 總學分 | 80 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學