肇慶學(xué)院的成人學(xué)歷繼續(xù)教育辦學(xué)層次有專升本和高起本,開辦本科專業(yè)23個,涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。
2021年肇慶學(xué)院成考招生專業(yè)及學(xué)費
2021年本科(大專起點)招生專業(yè)及入學(xué)考試科目
層次 | 序號 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 上課時間 | 備注 |
專 升 本 | 1 | 函授 | 會計學(xué) | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 |
2 | 函授 | 漢語言文學(xué) | 政治、英語、大學(xué)語文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | 校本部 | |
3 | 函授 | 行政管理 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 | |
4 | 函授 | 生物科學(xué) | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
5 | 函授 | 園林 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
6 | 函授 | 環(huán)境工程 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
7 | 業(yè)余 | 英語 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | 校本部 | |
8 | 函授 | 學(xué)前教育 | 政治、英語、教育理論 | 三年 | 2500 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
9 | 函授 | 小學(xué)教育 | 政治、英語、教育理論 | 三年 | 2500 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
10 | 函授 | 人力資源管理 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2500 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
11 | 函授 | 電氣工程及其自動化 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
12 | 函授 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
13 | 函授 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) | 三年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 |
2021年本科(高中起點)招生專業(yè)及入學(xué)考試科目
層次 | 序號 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 上課時間 | 備注 | |
高 起 本 科 | 1 | 函授 | 會計學(xué)(文理兼招) | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 理科:物理化學(xué)綜合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 |
2 | 函授 | 人力資源管理(文理兼招) | 文科:歷史地理綜合 | 五年 | 2500 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | ||
3 | 函授 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 語文、英語、數(shù)學(xué)、物理化學(xué)綜合 | 五年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | ||
4 | 函授 | 電氣工程及其自動化 | 語文、英語、數(shù)學(xué)、物理化學(xué)綜合 | 五年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | ||
5 | 函授 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 語文、英語、數(shù)學(xué)、物理化學(xué)綜合 | 五年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | ||
6 | 函授 | 車輛工程 | 語文、英語、數(shù)學(xué)、物理化學(xué)綜合 | 五年 | 2875 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 |
2021年??普猩鷮I(yè)及入學(xué)考試科目
層次 | 序號 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 上課時間 | 備注 |
高 起 專 科 | 1 | 函授 | 小學(xué)語文教育 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 三年 | 2300 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 |
2 | 函授 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 三年 | 2300 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
3 | 函授 | 學(xué)前教育 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 三年 | 2300 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
4 | 函授 | 小學(xué)教育 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 三年 | 2300 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 | |
5 | 業(yè)余 | 小學(xué)英語教育 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 三年 | 2645 | 教學(xué)點安排 | 校本部不招生 |
肇慶學(xué)院的成考有什么優(yōu)勢
入學(xué)考試簡單:成人考試科目與普通高考接近,但是成考錄取分?jǐn)?shù)線較低,國家對成考也有系列優(yōu)惠政策。
學(xué)習(xí)時間、地點不受限制:考生可以選擇在周末(全天)或者晚上來學(xué)校上面授課程;如果工作比較忙,也可以選擇回家后聽網(wǎng)上直播或者視頻課程。
社會、企業(yè)認(rèn)可度高:文憑國家承認(rèn),電子注冊,國家學(xué)信網(wǎng)可查,社會認(rèn)可度高,成人高考文憑在找工作、升職、加薪、考證、落戶以及繼續(xù)提升學(xué)歷和留學(xué)等方面均可以廣泛使用。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)