廣東理工學院每年均招收成人高等教育本、??坪趯W員,報考專升本需要考生具有國家承認的??萍耙陨蠈W歷,報考高起專需要考生年滿18周歲,同時具有高中或中專畢業(yè)文化程度或同等學力。
2021年廣東理工學院成人高考招生專業(yè)名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 最低修業(yè)年限 |
1 | 13720 | 廣東理工學院 | 020302 | 金融工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 13720 | 廣東理工學院 | 020302 | 金融工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
3 | 13720 | 廣東理工學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
4 | 13720 | 廣東理工學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
5 | 13720 | 廣東理工學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
6 | 13720 | 廣東理工學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
7 | 13720 | 廣東理工學院 | 050262 | 商務英語 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
8 | 13720 | 廣東理工學院 | 050262 | 商務英語 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
9 | 13720 | 廣東理工學院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
10 | 13720 | 廣東理工學院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
11 | 13720 | 廣東理工學院 | 080204 | 機械電子工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
12 | 13720 | 廣東理工學院 | 080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
13 | 13720 | 廣東理工學院 | 080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
14 | 13720 | 廣東理工學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
15 | 13720 | 廣東理工學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
16 | 13720 | 廣東理工學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
17 | 13720 | 廣東理工學院 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
18 | 13720 | 廣東理工學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
19 | 13720 | 廣東理工學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
20 | 13720 | 廣東理工學院 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
21 | 13720 | 廣東理工學院 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
22 | 13720 | 廣東理工學院 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
23 | 13720 | 廣東理工學院 | 082803 | 風景園林 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
24 | 13720 | 廣東理工學院 | 082803 | 風景園林 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
25 | 13720 | 廣東理工學院 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
26 | 13720 | 廣東理工學院 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
27 | 13720 | 廣東理工學院 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
28 | 13720 | 廣東理工學院 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
29 | 13720 | 廣東理工學院 | 120702T | 標準化工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
30 | 13720 | 廣東理工學院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
31 | 13720 | 廣東理工學院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
32 | 13720 | 廣東理工學院 | 440501 | 工程造價 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
33 | 13720 | 廣東理工學院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
34 | 13720 | 廣東理工學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
35 | 13720 | 廣東理工學院 | 460113 | 模具設(shè)計與制造 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
36 | 13720 | 廣東理工學院 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
37 | 13720 | 廣東理工學院 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
38 | 13720 | 廣東理工學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
39 | 13720 | 廣東理工學院 | 500405 | 空中乘務 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
40 | 13720 | 廣東理工學院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
41 | 13720 | 廣東理工學院 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
42 | 13720 | 廣東理工學院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
43 | 13720 | 廣東理工學院 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
44 | 13720 | 廣東理工學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
45 | 13720 | 廣東理工學院 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
46 | 13720 | 廣東理工學院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
47 | 13720 | 廣東理工學院 | 530605 | 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
48 | 13720 | 廣東理工學院 | 530701 | 電子商務 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
49 | 13720 | 廣東理工學院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
50 | 13720 | 廣東理工學院 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
51 | 13720 | 廣東理工學院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
52 | 13720 | 廣東理工學院 | 570201 | 商務英語 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
53 | 13720 | 廣東理工學院 | 590202 | 人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
廣東理工學院的成考學歷有用嗎
成人高考是我國法律法規(guī)承認的教育形式,通過成人高考所獲取的文憑國家也承認,雖然含金量抵不上統(tǒng)招,但是在找工作方面同樣受諸多公司承認,因此大家并不需要過于擔心。
很多用人單位在招聘是都是有要求的,成人高考學歷也是大專、本科學歷,有一個不錯的學歷可以給自己帶來很多機會;而且很多單位(尤其是國家機關(guān)和事業(yè)單位)提拔干部、競選領(lǐng)導基本條件都是本科以上學歷,學歷就是敲門磚。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學