延安大學(xué)的成人高考共開(kāi)設(shè)高起專、高起本和專升本三個(gè)報(bào)考層次,學(xué)習(xí)形式分為函授和業(yè)余,考生可以報(bào)考的專業(yè)包括英語(yǔ)、法學(xué)、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、土木工程、漢語(yǔ)言文學(xué)、人力資源管理等。
延安大學(xué)2021成考招生專業(yè)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 考試科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 修業(yè)年限 |
1 | 生物技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
2 | 電子信息工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
4 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
6 | 英語(yǔ) | 高起本 | 外語(yǔ)(文) | 業(yè)余 | 5年 |
7 | 法學(xué) | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
8 | 教育技術(shù)學(xué) | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
9 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
11 | 土木工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
12 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
13 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
14 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
15 | 教育技術(shù)學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
16 | 財(cái)政學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
17 | 金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
18 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
20 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
21 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
22 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
23 | 社會(huì)工作 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
24 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5年 |
25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
26 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
27 | 化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
28 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
29 | 石油工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
30 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
32 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
33 | 生物科學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
34 | 園林 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
35 | 秘書學(xué) | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
37 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
38 | 英語(yǔ) | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 2.5年 |
39 | 歷史學(xué) | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
41 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
42 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
43 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
44 | 體育教育 | 專升本 | 體育類 | 函授 | 2.5年 |
45 | 舞蹈學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
46 | 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
47 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
48 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
49 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5年 |
50 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育類 | 函授 | 2.5年 |
51 | 工程管理 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
52 | 石油工程技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
53 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
54 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
55 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
56 | 護(hù)理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
57 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
58 | 會(huì) 計(jì) | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
59 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
60 | 法律事務(wù) | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
61 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
62 | 公共事務(wù)管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
2021年延安大學(xué)成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
文 科 | 理工科 | 藝術(shù)體育外語(yǔ) | 醫(yī)學(xué)類 | 備 注 |
2300 | 2600 | 2600 | 3300 | 1.不再按層次和師范類劃分。 2.藝術(shù)、體育和外語(yǔ)類按理工科標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3.除理工類、醫(yī)學(xué)類、藝術(shù)、體育、外語(yǔ)類專業(yè)外,其它科類一律按文科算。 4.單位:元/年5.醫(yī)學(xué)??茖I(yè)(理工類)按醫(yī)學(xué)類算。 |
說(shuō)明:具體專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)新生入學(xué)須知。
參加成考有哪些好處
成人高考所獲得的學(xué)歷是屬于國(guó)民教育行列的文憑,是被國(guó)家和社會(huì)所承認(rèn)的,成人高考的學(xué)歷是經(jīng)過(guò)電子注冊(cè)的,是可以在學(xué)信網(wǎng)首頁(yè)上查到的,與統(tǒng)招學(xué)歷的使用效力是一樣的。
一些企業(yè)單位、行政單位、事業(yè)單位大都高度認(rèn)可成考的學(xué)歷,并且成考學(xué)歷還可以用于工作求職、考公務(wù)員、考研究生、考各類職業(yè)資格、單位提干升職加薪、評(píng)職稱、調(diào)戶口、出國(guó)留學(xué)等各種重要用途。
以上內(nèi)容來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。此內(nèi)容非院校招生宣傳廣告,若有相關(guān)報(bào)考需求以官方院校消息為準(zhǔn)。如有侵權(quán)聯(lián)系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)