成人本科考生可以選擇報考高起本或者是專升本兩種報考層次提升本科學(xué)歷,成人高考學(xué)費并不是很貴,每年大概在2000多元以上。
成人本科學(xué)費要多少錢
聊城大學(xué)成人高考2021年學(xué)費收費標準
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習形式 | 考試科目 | 學(xué)費標準 |
1 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文史 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 2000 |
2 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 | 2000 |
3 | 教育學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
4 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
5 | 小學(xué)教育 | 040107 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
8 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
9 | 土木工程 | 081001 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
11 | 安全工程 | 082901 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 2200 |
12 | 經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
13 | 工程管理 | 120103 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
14 | 工商管理 | 120201K | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
15 | 環(huán)境科學(xué) | 082503 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
16 | 會計學(xué) | 120203K | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
17 | 人力資源管理 | 120206 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
18 | 行政管理 | 120402 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 2200 |
19 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
20 | 法學(xué) | 030101K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
21 | 學(xué)前教育 | 040106 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
22 | 小學(xué)教育 | 040107 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
23 | 會計學(xué) | 120203K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
24 | 人力資源管理 | 120206 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
25 | 行政管理 | 120402 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 2000 |
26 | 機械電子工程 | 080204 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | 2200 |
27 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | 2200 |
28 | 學(xué)前教育 | 670102K | 文科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
29 | 小學(xué)教育 | 670103K | 文科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
廣東海洋大學(xué)成人高考2021年學(xué)費收費標準
各省成人高考院校、地區(qū)、專業(yè)的選擇不同,費用也是會有所差異的,報考成人高考費用大概在2000-3000多元不等,一些發(fā)達地區(qū)比較貴一些,拿學(xué)梯教育來講,東北三省費用可能會比較便宜一點,大概在5000元左右,當然,院校的院校及專業(yè)不同,費用也是會有上下浮動。
自學(xué)考試報名費要多少錢
廣東:報考費37元/科。
江蘇:1、7月份增考100元/門,4、10月份每科次43元,自考雜志12元/半年,新生制證5元/張
黑龍江:黑龍江自考報考費每生每科45元,同時不再收取新生報名費。
北京:北京自考報考繳費實行網(wǎng)上支付,繳費平臺使用易寶支付,筆試課程:30元/科次,非筆試課程收費不同。
寧夏:報名費每人每科次10元;委托專業(yè)考務(wù)費和面向社會開考的專業(yè)考務(wù)費每人每科次40元。
重慶:每報考一科收費40元,新生首次報考另繳建檔費、攝像費和準考證工本費48元。
各省自學(xué)考試如果選擇自己報名,考生只需要交報名費即可,考生不需要進行在校學(xué)習,不用交學(xué)費,只要在規(guī)定的時間內(nèi)報名,參加考試即可,總費用大概在1000多元左右,如果想要報班學(xué)習,費用會比較貴一些。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)