西藏2022年成考報(bào)名分“網(wǎng)上報(bào)名”和“網(wǎng)上審核”兩個(gè)階段,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:9月。參加統(tǒng)一考試、二學(xué)歷和免試入學(xué)的考生均需辦理報(bào)名手續(xù)。
西藏成人高考招生院校及專業(yè)
一、專升本 | ||||||||||||
1.文史中醫(yī)類(科類代碼11、科目組代碼111,考試科目:政治、英語、大學(xué)語文) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 050101Z | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 050101A | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 050101C | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 050104A | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 050104C | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 050101Z | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 050101B | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年1100元 | 師范(師資類) |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 050107 | 秘書學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 050301 | 新聞學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
10696 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 專升本 | 100503 | 藏醫(yī)學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)當(dāng)熱中路10號(hào) | 不限制 | 3300元/年 | 須持藏醫(yī)藥大專畢業(yè)證或相關(guān)資質(zhì) |
2.理工類(科類代碼13、科目組代碼113,考試科目:政治、英語、高等數(shù)學(xué)一) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 林芝市八一新村學(xué)院路8號(hào)西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 林芝市八一新村學(xué)院路8號(hào)西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 080901Z | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 081101Z | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 080601Z | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 080901Z | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10610 | 四川大學(xué) | 專升本 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10614 | 電子科技大學(xué) | 專升本 | 080901Z | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城北區(qū)奪底鄉(xiāng) | 英語 | 2340元/年 | |
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 專升本 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 直屬與委培 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)林廓北路2號(hào) | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 080901Z | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
11075 | 三峽大學(xué) | 專升本 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市金珠西路金農(nóng)巷5號(hào) | 英語 | 2600元/年 | |
11075 | 三峽大學(xué) | 專升本 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市金珠西路金農(nóng)巷5號(hào) | 英語 | 2600元/年 | |
3.經(jīng)濟(jì)管理類(科類代碼14、科目組代碼114,考試科目:政治、英語、高等數(shù)學(xué)二) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 林芝市八一新村學(xué)院路8號(hào)西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120901 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 林芝市八一新村學(xué)院路8號(hào)西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120201Z | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120203Z | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120301Z | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 120402 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 120204Z | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 120402Z | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10610 | 四川大學(xué) | 專升本 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2000元/年 | |
10610 | 四川大學(xué) | 專升本 | 120402 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2000元/年 | |
10614 | 電子科技大學(xué) | 專升本 | 120201Z | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城北區(qū)奪底鄉(xiāng) | 英語 | 2140元/年 | |
10614 | 電子科技大學(xué) | 專升本 | 120402Z | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城北區(qū)奪底鄉(xiāng) | 英語 | 2140元/年 | |
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 專升本 | 120103 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 直屬與委培 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)林廓北路2號(hào) | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 專升本 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 直屬與委培 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)林廓北路2號(hào) | 不限制 | 2100元/年/人 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 120103 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 120402A | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 120402C | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
4.法學(xué)類(科類代碼15、科目組代碼115,考試科目:政治、英語、民法) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10041 | 中國人民公安大學(xué) | 專升本 | 030601 | 治安學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬單位 | 二年半 | 拉薩市奪底路68號(hào) | 英語 | 4800元/2.5年 | 只面向公安機(jī)關(guān)在職人民警察招生 |
10175 | 中國刑事警察學(xué)院 | 專升本 | 030602 | 偵查學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬單位 | 二年半 | 拉薩市奪底路68號(hào) | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 考生應(yīng)為公安機(jī)關(guān)在職人民警察 |
10329 | 江蘇警官學(xué)院 | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬與社會(huì) | 二年半 | 拉薩市柳梧高新區(qū)北京大道23號(hào) | 英語 | 1600元/年 | 僅招公安在職人民警察和警務(wù)輔助人員 |
10329 | 江蘇警官學(xué)院 | 專升本 | 030601 | 治安學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬單位 | 二年半 | 拉薩市柳梧高新區(qū)北京大道23號(hào) | 英語 | 1600元/年 | 僅招公安在職人民警察和警務(wù)輔助人員 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 030101A | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 030101C | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 030503 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年2200元 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2200元/學(xué)年 | |
11937 | 四川警察學(xué)院 | 專升本 | 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 西藏拉薩市奪底路68號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
11937 | 四川警察學(xué)院 | 專升本 | 030601 | 治安學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬單位 | 三年 | 西藏拉薩市奪底路68號(hào) | 英語 | 2200元/年 | 僅招公安在職人民警察 |
11937 | 四川警察學(xué)院 | 專升本 | 030602 | 偵查學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 直屬單位 | 三年 | 西藏拉薩市奪底路68號(hào) | 英語 | 2200元/年 | 僅招公安在職人民警察 |
5.教育學(xué)類(科類代碼16、科目組代碼116,考試科目:政治、英語、教育理論) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 040101Z | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 040106Z | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 040107Z | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 專升本 | 040108Z | 特殊教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 040101 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 040106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏大學(xué)校本部(拉薩) | 英語 | 2420元/年 | |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 040101B | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年1100元 | 師范(師資類) |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 040106B | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年1100元 | 師范(師資類) |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 專升本 | 040107B | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)黨委黨校 | 不限制 | 每學(xué)年1100元 | 師范(師資類) |
6.農(nóng)學(xué)類(科類代碼17、科目組代碼117,考試科目:政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 090501 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 林芝市八一新村學(xué)院路8號(hào)西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 090401Z | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 090501 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 090502Z | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090501 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 專升本 | 090502 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號(hào) | 英語 | 2200元/年 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專升本 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2200元/學(xué)年 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專升本 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2200元/學(xué)年 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專升本 | 090501 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 西藏拉薩市奪底路34號(hào) | 英語 | 2200元/學(xué)年 | |
7.醫(yī)學(xué)類(科類代碼18、科目組代碼118,考試科目:政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 三年 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大學(xué) | 專升本 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語 | 2420元/年 | |
二、高中起點(diǎn)本科 | ||||||||||||
1.文史類(科類代碼41、科目組代碼141或341,考試科目:語文(或漢語+藏語文)、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地綜合) | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 外語 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 120201W | 工商管理 | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 120203W | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 120301W | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 西藏林芝新村8號(hào) | 英語 | 2420元/年 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 040101G | 教育學(xué) | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 040106G | 學(xué)前教育 | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 040107G | 小學(xué)教育 | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 040108G | 特殊教育 | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 050101G | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 函授 | 社會(huì)招生 | 五年 | 拉薩市城關(guān)區(qū)曲林路 | 英語 | 未指定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
