函授學(xué)生需直到被學(xué)校入取以后才可交納費(fèi)用,入取以后上繳的是第一學(xué)年的費(fèi)用,繳納成考費(fèi)用的地址一般是在報(bào)名學(xué)?;蚴窃盒5暮谡?,實(shí)際費(fèi)用依據(jù)自身報(bào)名的技術(shù)專業(yè)、院校及其層級(jí)而定。
函授本科的學(xué)費(fèi)通常多少錢(qián)
函授本科2.5年一般是成考專升本和成考高起專的學(xué)制,一般專升本或高起專學(xué)費(fèi)是4000元-5000元左右,因是招生高校自主確定、經(jīng)上級(jí)部門(mén)審核通過(guò)后公示收取的,所以每個(gè)地區(qū)、每個(gè)院校收費(fèi)不同,有的在3000~4000元左右,有的在7000~9000元左右,具體以招生院校公布為準(zhǔn)。
而對(duì)于函授高起本層次的考生來(lái)說(shuō),高起本學(xué)制為5年,一般高起本的投入時(shí)間長(zhǎng),所以高起本的學(xué)費(fèi)比較高,通常情況下學(xué)費(fèi)在8000或9000元左右,具體需以高校公布為準(zhǔn)。
知名函授院校專業(yè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
東北林業(yè)大學(xué)
序號(hào) | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)(元)/年 |
1 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
2 | 社會(huì)工作 | 法學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
4 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
5 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
7 | 風(fēng)景園林 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
8 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
9 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
10 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
11 | 交通運(yùn)輸 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
14 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
16 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
17 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
18 | 物流工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
21 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
22 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
23 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
24 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
26 | 法學(xué) | 文科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 1800 |
26 | 工商管理 | 文科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
27 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
28 | 林學(xué) | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
30 | 土木工程 | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
臨沂大學(xué)
辦學(xué)層次 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè)名 稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 考試科目 |
專升本 | 050201 | 英語(yǔ) | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余 | 2000 | 文史類:政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
100801 | 中藥學(xué) | 中醫(yī)類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
120201K | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | 經(jīng)管類:政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
020302 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
100701 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
030101K | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 2000 | 法學(xué)類:政治、外語(yǔ)、民法 | |
030503 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 2000 | 教育類:政治、外語(yǔ)、教育理論 | |
040107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | 理工類:政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
081001 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080207 | 車輛工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
高起本 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 5 | 函授 | 2200 | 理科類:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、理化綜合 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5 | 函授 | 2200 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | 文科類:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地綜合 | |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040107 | 小學(xué)教育 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 |
遼寧大學(xué)
培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 最低修業(yè)年限 | 遼寧學(xué)費(fèi)(元/年) |
高起本 | 函授 | 法學(xué) | 文理 | 5年 | 2400 |
工商管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | 5年 | 2400 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 5年 | 2600 | ||
人力資源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
專升本 | 函授 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5年 | 2600 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5年 | 2400 | ||
工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2760 | ||
工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 2.5年 | 2400 | ||
行政管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 2600 | ||
金融學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
通信工程 | 理工類 | 2.5年 | 2600 | ||
新聞學(xué) | 文史類 | 2.5年 | 2400 | ||
制藥工程 | 理工類 | 2.5年 | 2600 |
函授本科的學(xué)費(fèi)用不用一次交齊
成人高考函授的學(xué)費(fèi)一般是按年繳納的,一般是一年交一次,第一年包含學(xué)費(fèi)、書(shū)籍費(fèi)等,而第二年一般只需要繳納學(xué)費(fèi)就可以了。
成考每年組織一次報(bào)考機(jī)會(huì),每年8月或9月組織報(bào)名,10月考試,11月公布省控制線、查詢成績(jī),12月高校錄取,次年3月組織到教學(xué)點(diǎn)注冊(cè)入學(xué)。考生入學(xué)后,是以函授或業(yè)余形式進(jìn)行學(xué)習(xí)(根據(jù)門(mén)的政策要求,各大普通高等教育學(xué)校成人高考已停止脫產(chǎn)形式的招生)。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)