理工類專業(yè) |
統(tǒng)考科目 |
|||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070102 | 信息與計算科學(xué) |
政治 外語 高數(shù)(一) |
070103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 070201 | 物理學(xué) | |
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 070203 | 核物理 | |
070204 | 聲學(xué) | 070301 | 化學(xué) | |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 070303 | 化學(xué)生物學(xué) | |
070304 | 分子科學(xué)與工程 | 070305 | 能源化學(xué) | |
070401 | 天文學(xué) | 070601 | 大氣科學(xué) | |
070602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 070701 | 海洋科學(xué) | |
070702 | 海洋技術(shù) | 070703 | 海洋資源與環(huán)境 | |
070704 | 軍事海洋學(xué) | 070801 | 地球物理學(xué) | |
070802 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | |
070902 | 地球化學(xué) | 070904 | 古生物學(xué) | |
071005 | 整合科學(xué) | 071006 | 神經(jīng)科學(xué) | |
080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 080102 | 工程力學(xué) | |
080201 | 機(jī)械工程 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | |
080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | |
080207 | 車輛工程 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | |
080210 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化學(xué) | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金屬材料工程 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | |
080407 | 高分子材料與工程 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | |
080409 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | |
080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 納米材料與技術(shù) | 080414 | 新能源材料與器件 | |
080415 | 材料設(shè)計科學(xué)與工程 | 080501 | 能源與動力工程 | |
080502 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 080602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | |
080603 | 光源與照明 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | |
080605 | 電機(jī)電器智能化 | 080606 | 電纜工程 | |
080701 | 電子信息工程 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | |
080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 廣播電視工程 | 080708 | 水聲工程 | |
080709 | 電子封裝技術(shù) | 080710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | |
080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080712 | 電磁場與無線技術(shù) | |
080713 | 電波傳播與天線 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | |
080715 | 電信工程及管理 | 080716 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | |
080801 | 自動化 | 080802 | 軌道交通信號與控制 | |
080803 | 機(jī)器人工程 | 080804 | 郵政工程 | |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080908 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | |
080909 | 電子與計算機(jī)工程 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080912 | 新媒體技術(shù) | |
080913 | 電影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 081005 | 城市地下空間工程 | |
081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 081007 | 鐵道工程 | |
081101 | 水利水電工程 | 081102 | 水文與水資源工程 | |
081103 | 港口航道與海岸工程 | 081104 | 水務(wù)工程 | |
081105 | 水利科學(xué)與工程 | 081201 | 測繪工程 | |
081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 081203 | 導(dǎo)航工程 | |
081204 | 地理國情監(jiān)測 | 081205 | 地理空間信息工程 | |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 081302 | 制藥工程 | |
081303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | |
081305 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 081401 | 地質(zhì)工程 | |
081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 081403 | 資源勘查工程 | |
081404 | 地下水科學(xué)與工程 | 081501 | 采礦工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 礦物加工工程 | |
081504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 081505 | 礦物資源工程 | |
081506 | 海洋油氣工程 | 081601 | 紡織工程 | |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 081603 | 非織造材料與工程 | |
081604 | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 081605 | 絲綢設(shè)計與工程 | |
081701 | 輕化工程 | 081702 | 包裝工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技術(shù)與工程 | |
081801 | 交通運(yùn)輸 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技術(shù) | 081804 | 輪機(jī)工程 | |
081805 | 飛行技術(shù) | 081806 | 交通設(shè)備與控制工程 | |
081807 | 救助與打撈工程 | 081808 | 船舶電子電氣工程 | |
081901 | 船舶與海洋工程 | 081902 | 海洋工程與技術(shù) | |
081903 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飛行器設(shè)計與工程 | 082003 | 飛行器制造工程 | |
082004 | 飛行器動力工程 | 082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | |
082006 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 082007 | 飛行器適航技術(shù) | |
082008 | 飛行器控制與信息工程 | 082009 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | |
082101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 082102 | 武器發(fā)射工程 | |
082103 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | |
082105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 082106 | 裝甲車輛工程 | |
082107 | 信息對抗技術(shù) | 082201 | 核工程與核技術(shù) | |
082202 | 輻射防護(hù)與核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工與核燃料工程 | 082301 | 農(nóng)業(yè)工程 | |
082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | |
082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科學(xué)與工程 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | |
082501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 082502 | 環(huán)境工程 | |
082505 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 082507 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | |
082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082602 | 假肢矯形工程 | |
082603 | 臨床工程技術(shù) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 082703 | 糧食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 釀酒工程 | |
082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全與檢測 | |
082801 | 建筑學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
082803 | 風(fēng)景園林 | 082804 | 歷史建筑保護(hù)工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制藥 | 083101 | 刑事科學(xué)技術(shù) | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安視聽技術(shù) | |
083106 | 搶險救援指揮與技術(shù) | 083108 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警艦艇指揮與技術(shù) |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)