2022年成考將于下半年開展,但是我們的考生朋友們在這之前可以先了解一下去年的錄取分數(shù)線,從而做到心中有數(shù)。在報考專業(yè)的時候也能有一個參考。小編為大家整理了2014年至2018年浙江成考的錄取分數(shù)線相關(guān)信息。有需要的朋友們快和小編一起來看看吧。
類別 | 專業(yè) | 年份及分數(shù) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
專升本 | 文史 | 180 | 187 | 180 | 178 | 167 |
中醫(yī) | 180 | 187 | 180 | 178 | 167 | |
藝術(shù) | 120 | 130 | 120 | 120 | 121 | |
理工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
經(jīng)管 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
法學 | 154 | 159 | 131 | 133 | 137 | |
教育學 | 133 | 138 | 141 | 136 | 131 | |
農(nóng)學 | 144 | 145 | 124 | 136 | 145 | |
醫(yī)學 | 146 | 140 | 130 | 138 | 138 | |
高起專 | 文科 | 113 | 115 | 110 | 115 | 110 |
理科 | 110 | 110 | 110 | 116 | 110 | |
藝術(shù)(文) | 80 | 81 | 77 | 81 | 77 | |
藝術(shù)(理) | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | |
體育(文) | 80 | 81 | 77 | 81 | 無 | |
體育(理) | 無 | 77 | 無 | 無 | 無 | |
高起本 | 文科 | 218 | 200 | 276 | 263 | 243 |
理科 | 212 | 200 | 228 | 231 | 200 | |
藝術(shù)(文) | 153 | 140 | 194 | 185 | 171 | |
藝術(shù)(理) | 無 | 無 | 160 | 162 | 無 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學