2022年成考將于下半年開(kāi)展,但是我們的考生朋友們?cè)谶@之前可以先了解一下去年的錄取分?jǐn)?shù)線,從而做到心中有數(shù)。在報(bào)考專業(yè)的時(shí)候也能有一個(gè)參考。小編為大家整理了2014年至2018年廣東成考的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。有需要的朋友們快和小編一起來(lái)看看吧。
類別 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)及年份 | ||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史 | 120 | ?120 | 120 | 120 | ?110 |
中醫(yī)類 | 120 | ?120 | 120 | 120 | ?110 | |
醫(yī)學(xué)類 | 120 | ?120 | 120 | 120 | ?110 | |
教育類 | 120 | ?120 | 120 | 120 | ?110 | |
法學(xué)類 | 120 | ?120 | 120 | 120 | ?110 | |
理工 | 120 | ?120 | 120 | 110 | 100 | |
經(jīng)管類 | 120 | ?120 | 120 | 110 | 100 | |
農(nóng)學(xué)類 | 120 | ?120 | 120 | 110 | 100 | |
體育類 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | |
藝術(shù)類 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 220 | 210 | ?210 | 200 | ?180 |
文史類 | 220 | 210 | ?210 | ?210 | 190 | |
外語(yǔ)類 | 220 | 210 | ?210 | ?210 | 190 | |
體育類 | 160 | ?170 | 160 | |||
藝術(shù)類 | 160 | ?170 | 170 | 170 | 160 | |
高中起點(diǎn)專科脫產(chǎn)班 | 理工類 | 140 | ?140 | 140 | 120 | ?110 |
文史類 | 140 | ?140 | 140 | 130 | ?110 | |
外語(yǔ)類 | 140 | ?140 | 140 | 130 | ?110 | |
藝術(shù)類 | 120 | 120 | 120 | 120 | ?110 | |
高中起點(diǎn)??坪?/strong> | 理工類 | 120 | 120 | 120 | 110 | ?100 |
文史類 | 120 | 120 | 120 | ?120 | ?100 | |
外語(yǔ)類 | 120 | 120 | 120 | ?120 | ?100 | |
體育類 | 105 | ?105 | ?105 | 110 | ?100 | |
藝術(shù)類 | 105 | ?105 | ?105 | 110 | ?100 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)