2022年成考將于下半年開展,但是我們的考生朋友們在這之前可以先了解一下去年的錄取分?jǐn)?shù)線,從而做到心中有數(shù)。在報(bào)考專業(yè)的時(shí)候也能有一個(gè)參考。小編為大家整理了2014年至2018年福建成考的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。有需要的朋友們快和小編一起來看看吧。
類別 | 專業(yè) | 年份及分?jǐn)?shù) | ||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史類 | 210 | 201 | 201 | 201 | 201 |
中醫(yī)類 | 170 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
藝術(shù)類 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | |
理工類 | 138 | 138 | 138 | 138 | 140 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 128 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
法學(xué)類 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
教育學(xué)類 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
農(nóng)學(xué)類 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
醫(yī)學(xué)類 | 210 | 206 | 196 | 196 | 196 | |
高起本 | 文史類 | 160 | 185 | 185 | 185 | 200 |
理工類 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
高起專 | 文史類 | 130 | 141 | 141 | 141 | 141 |
理工類 | 131 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
中醫(yī)類 | 166 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
西醫(yī)類 | 155 | 無 | 無 | 無 | 無 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)