托??荚嚂r(shí)間2024 2024托??荚囐M(fèi)用
2024-01-24 15:13:19 來源:中國(guó)教育在線
托??荚囀侨蜃钍苷J(rèn)可的英語(yǔ)水平測(cè)試之一,每年有數(shù)百萬的考生參加。對(duì)于計(jì)劃參加托??荚嚨目忌鷣碚f,時(shí)間、費(fèi)用等都是關(guān)鍵因素,需要提前了解和安排。下面中國(guó)教育在線外語(yǔ)頻道小編就為大家?guī)硗懈?荚嚂r(shí)間2024的內(nèi)容。
托??荚嚂r(shí)間2024
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
2024托??荚囐M(fèi)用
托福考試的費(fèi)用是考生在報(bào)名時(shí)需要支付的,包括考試費(fèi)、逾期報(bào)名附加費(fèi)、轉(zhuǎn)考費(fèi)、成績(jī)復(fù)議費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。以下是2024年托福考試的費(fèi)用清單:
托??荚噲?bào)名費(fèi)用:2100元
托??妓褂馄趫?bào)名附加費(fèi)用:310元
托福考試轉(zhuǎn)考費(fèi)用:620元
恢復(fù)已取消的托??荚嚦煽?jī):154元
托福成績(jī)?cè)鏊唾M(fèi)(每份):146元
托福口語(yǔ)或?qū)懽鲉雾?xiàng)復(fù)議:615元
托??谡Z(yǔ)和寫作雙項(xiàng)復(fù)議:1229元
以上是關(guān)于托福考試時(shí)間2024的內(nèi)容分享,希望對(duì)同學(xué)們有所幫助,中國(guó)教育在線將繼續(xù)關(guān)注相關(guān)問題,為同學(xué)們答疑解惑。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測(cè)試、量身規(guī)劃、讓英語(yǔ)學(xué)習(xí)不再困難<<