2024年托??荚嚾掌?2024托??荚嚂r(shí)間表全年
2024-01-12 15:00:40 來(lái)源:中國(guó)教育在線
對(duì)于想要出國(guó)留學(xué)、工作或移民的人來(lái)說(shuō),托福考試是一個(gè)必不可少的門檻。托??荚嚥粌H能夠證明您的英語(yǔ)水平,還能夠展示您的學(xué)術(shù)能力、溝通技巧和跨文化適應(yīng)力,為您的未來(lái)開(kāi)拓更多的可能性和機(jī)遇。本文就為大家分享2024年托??荚嚾掌诘膬?nèi)容。
2024年托??荚嚾掌?/p>
2024年托福考試報(bào)名時(shí)間表
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
以上是關(guān)于2024年托??荚嚾掌诘膬?nèi)容分享,希望能對(duì)同學(xué)們有所幫助,中國(guó)教育在線將持續(xù)關(guān)注相關(guān)內(nèi)容,為您提供最新動(dòng)態(tài)。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測(cè)試、量身規(guī)劃、讓英語(yǔ)學(xué)習(xí)不再困難<<