英國泰晤士高等教育世界大學(xué)排名
2023-03-31 16:53:28 來源:中國教育在線
很多出國留學(xué)的學(xué)生在糾結(jié)于院校選擇的問題,可以了解一下泰晤士世界大學(xué)排名情況。下面為大家收集了英國泰晤士高等教育世界大學(xué)排名信息,希望對大家有所幫助!
英國泰晤士高等教育世界大學(xué)排名
泰晤士世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | QS | USNews | ARWU |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 4 | 5 | 7 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 2 | 8 | 4 |
10 | 倫敦帝國學(xué)院 | Imperial College London | 6 | 20 | 23 |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London(UCL) | 8 | 16 | 18 |
29 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 15 | 32 | 35 |
35 | 倫敦國王學(xué)院 | King’s College London | 37 | 33 | 48 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 230 | 101 |
54 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 28 | 58 | 38 |
76 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 61 | 92 | 81 |
82 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 81 | 84 | 101 |
104 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 64 | 144 | 101 |
108 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 91 | 91 | 101 |
108 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 78 | 97 | 151 |
114 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 96 | 135 | 101 |
122 | 蘭開斯特大學(xué) | Lancaster University | 146 | 187 | 301 |
124 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | Queen Mary University of London | 125 | 110 | 201 |
128 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 86 | 149 | 151 |
130 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 114 | 151 | 101 |
137 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 163 | 163 | 101 |
139 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 122 | 156 | 201 |
139 | 約克大學(xué) | University of York | 162 | 260 | 401 |
163 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 279 | 212 | 301 |
176 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 190 | 155 | 101 |
187 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 166 | 166 | 151 |
192 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 220 | 253 | 201 |
198 | 達(dá)勒姆大學(xué) | Durham University | 92 | 263 | 301 |
198 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 233 | 308 | 301 |
198 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 229 | 330 | 301 |
201 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George’s, University of London | - | 425 | 501 |
201 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 354 | 300 | 301 |
201 | 東英吉利大學(xué) | University of East Anglia | 342 | 320 | 201 |
201 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 96 | 342 | 301 |
201 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 305 | 422 | 301 |
201 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 240 | 163 | 151 |
251 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 801 | 916 | 801 |
251 | 布萊頓和蘇塞克斯醫(yī)學(xué)院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | - |
251 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 425 | 471 | 501 |
251 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 179 | 412 | 401 |
301 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | - | 771 | - |
301 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 465 | 643 | 401 |
351 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | Birkbeck University London | 343 | 886 | - |
351 | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | City University London | 355 | 881 | - |
351 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 256 | 556 | 701 |
351 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway University of London | 402 | 499 | 601 |
351 | 皇家獸醫(yī)學(xué)院 | Royal Veterinary College | - | - | 801 |
351 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 375 | 541 | 401 |
351 | 斯特靈大學(xué) | University of Stirling | 501 | 689 | 801 |
401 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University | 561 | 720 | - |
401 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 601 | 760 | 601 |
401 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 412 | - | - |
401 | 愛丁堡納皮爾大學(xué) | Edinburgh Napier University | 801 | 1122 | - |
401 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University | 801 | 492 | 601 |
401 | 米德爾塞克斯大學(xué) | Middlesex University | 751 | 1072 | - |
401 | 蘇格蘭農(nóng)業(yè)學(xué)院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | - |
401 | 林肯大學(xué) | University of Lincoln | 801 | 1001 | 901 |
401 | 普利茅斯大學(xué) | University of Plymouth | 651 | 541 | 501 |
401 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth | 701 | 594 | 801 |
401 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 325 | 365 | 401 |
401 | 英格蘭西部大學(xué) | University of the West of England | 801 | - | - |
501 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | Aberystwyth University | 651 | 902 | - |
501 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University | 1001 | - | - |
501 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths University London | 511 | 1242 | - |
501 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot Watt University | 281 | 663 | 801 |
501 | 基爾大學(xué) | Keele University | 751 | 908 | 701 |
501 | 諾桑比亞大學(xué) | Northumbria University | 651 | 668 | 601 |
501 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University | 801 | 954 | 601 |
501 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 443 | 1399 | - |
501 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 701 | 1306 | - |
501 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich | 801 | 1195 | 601 |
501 | 赫爾大學(xué) | University of Hull | 651 | 748 | 701 |
601 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University | 801 | 1219 | - |
601 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University | 1001 | 1127 | - |
601 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University | 801 | - | - |
601 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Manchester Metropolitan University | 801 | 840 | 801 |
601 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 438 | 1035 | - |
601 | 開放大學(xué) | The Open University | - | 718 | 601 |
601 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University | 601 | 866 | 901 |
601 | 德比大學(xué) | University of Derby | 1001 | - | - |
601 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire | 801 | 1160 | 901 |
601 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield | 651 | 1095 | - |
601 | 蘇格蘭西部大學(xué) | University of the West of Scotland | - | - | - |
601 | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | University of Wolverhampton | 1001 | 1429 | - |
801 | 考文垂大學(xué) | Coventry University | 651 | 952 | - |
801 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University | - | - | - |
801 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University | 601 | 1314 | - |
801 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University | 1001 | 1350 | - |
801 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Sheffield Hallam University | 1001 | 1296 | - |
801 | 貝德福德大學(xué) | University of Bedfordshire | - | - | - |
801 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 801 | 614 | - |
801 | 羅漢普頓大學(xué) | University of Roehampton | - | 1577 | - |
801 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford | 801 | 1077 | - |
801 | 溫徹斯特大學(xué) | University of Winchester | - | - | - |
以上就是關(guān)于“英國泰晤士高等教育世界大學(xué)排名”的相關(guān)介紹,希望對大家有所幫助。如果您想了解更多留學(xué)資訊,歡迎關(guān)注中國教育在線外語頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<