usnews美國大學排名
2022-11-22 10:12:45 來源:中國教育在線
2022USNews美國大學排名完整版已經發(fā)布,想要了解美國大學排名的同學來參考USNews的排名是非常有價值的,下面外語頻道小編為大家解答下“usnews美國大學排名”的問題。
2022USNews美國大學排名亮點
1.全美TOP 5的頂尖院校仍被傳統(tǒng)的五大名校所占據,分別是普林斯頓大學,哥倫比亞大學,哈佛大學,麻省理工學院和耶魯大學。普林斯頓大學已經連續(xù)11年蟬聯全美大學之首。麻省理工學院、哈佛大學、哥倫比亞大學并列第2位,而耶魯大學下降1位,位居全美第5位。杜克大學已經躍升至全美TOP 10。
2.三所UC系院校進入TOP 30,其中加州大學洛杉磯分校進入全美大學TOP 20。南加州大學下降3位,位居第27位。
3.佐治亞理工學院下降3位,位居第38位。德克薩斯大學奧斯汀分校上升4位,躍居并列第38位。邁阿密大學下降6位,位居第55位。
2022USNews美國大學排名完整版
2022年USNEWS美國大學排名完整版 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 中文名稱 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 專業(yè)數 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 2 |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 22 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 3 |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 |
5 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 7 |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 6 |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 11 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 10 |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | - |
9 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 13 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 13 |
9 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 4 |
13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | - |
14 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 5 |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 4 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 | 7 |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 13 |
17 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 3 |
19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 4 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 8 |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 4 |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 9 |
23 | 喬治城大學 | Georgetown University | 美國 | 8 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 | 11 |
25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 11 |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 6 |
27 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 16 |
28 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 17 |
28 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 美國 | 1 |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | - |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | - |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 3 |
28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 美國 | 3 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 6 |
34 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 7 |
36 | 波士頓學院 | Boston College | 美國 | 2 |
36 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 9 |
38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 6 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 4 |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 6 |
38 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | 美國 | 2 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 17 |
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 美國 | 3 |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 2 |
42 | 杜蘭大學 | Tulane University | 美國 | 3 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 2 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 10 |
48 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 美國 | - |
49 | 里海大學 | Lehigh University | 美國 | - |
49 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 | 8 |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | - |
49 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 美國 | - |
49 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | - |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 美國 | - |
55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | - |
55 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 | 2 |
55 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | 美國 | 1 |
55 | 邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 3 |
59 | 雪城大學 | Syracuse University | 美國 | 1 |
59 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 4 |
59 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 4 |
59 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 5 |
63 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | 2 |
63 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 1 |
63 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 美國 | 2 |
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | 1 |
63 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 美國 | - |
68 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 美國 | 4 |
68 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 美國 | - |
68 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 美國 | - |
68 | 德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 | - |
68 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 美國 | - |
68 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美國 | 2 |
68 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | - |
75 | 貝勒大學 | Baylor University | 美國 | - |
75 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 美國 | - |
75 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | 美國 | - |
75 | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 美國 | - |
79 | 美利堅大學 | American University | 美國 | - |
79 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 美國 | - |
79 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | 美國 | - |
79 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | North Carolina State University—Raleigh | 美國 | 2 |
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University-SUNY | 美國 | - |
83 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 美國 | - |
83 | 伊隆大學 | Elon University | 美國 | - |
83 | 霍華德大學 | Howard University | 美國 | - |
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | 美國 | - |
83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | - |
83 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 美國 | 1 |
83 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 美國 | - |
83 | 加州大學河濱分校 | University of California—Riverside | 美國 | - |
83 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 | - |
93 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 美國 | - |
93 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo—SUNY | 美國 | - |
93 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | 美國 | - |
93 | 特拉華大學 | University of Delaware | 美國 | - |
93 | 丹佛大學 | University of Denver | 美國 | - |
93 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | 美國 | - |
99 | 奧本大學 | Auburn University | 美國 | - |
99 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado—Boulder | 美國 | - |
99 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 美國 | - |
以上就是“usnews美國大學排名”的相關介紹,希望小編的這篇文章能給你帶來幫助。如果你想要了解更多關于這些方面的內容,請繼續(xù)關注中國教育在線外語頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<