紐約市大學(xué)基本介紹以及留學(xué)費用詳情
2023-04-10 15:38:25 來源:中國教育在線
同學(xué)們您是否也想知道紐約市大學(xué)留學(xué)費用詳情,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
紐約市立大學(xué)(The City University of New York,CUNY)是紐約市的公立大學(xué)系統(tǒng)的總稱。它是美國最大的公立大學(xué)系統(tǒng)之一,包含有:11個四年制學(xué)院 Senior College(如紐約市立學(xué)院,皇后學(xué)院,巴魯克學(xué)院,亨特學(xué)院等)、6個兩年制社區(qū)學(xué)院 Community College、以及生醫(yī)教育學(xué)院、法學(xué)院、新聞學(xué)院和研究生中心。紐約市立大學(xué)是美國第三大的大學(xué)系統(tǒng),超過五十四萬名大學(xué)生及研究生在紐約市立大學(xué)在紐約市五個區(qū)的各所分校就讀。
TUITION FOR CUNY UNDERGRADUATE PROGRAMS
(Effective Fall 2016)
TYPE OF STUDENT | NEW YORK STATE RESIDENTS2 | OUT-OF-STATE RESIDENTS |
---|---|---|
Full-timeStudents at Four-Year Colleges | $6,330 per year | $16,800
per year1 $560 per credit |
Full-timeStudents at Community Colleges | $4,800 per year | $9,600
per year1 $320 per credit |
Part-timeStudents at Four-Year Colleges | $275 per credit | $560 per credit |
Part-timeStudents at Community Colleges | $210 per credit | $320 per credit |
1 Tuition based on taking 15 credits per semester
2 Students who live in NY State but do not live in New York City may be eligible for the same tuition as a NYC resident. To pay NYC tuition, you must submit a Certificate of Residency Form to the Bursar’s Office by a specified date.
Undergraduate Fees
FEES – UNDERGRADUATE
Technology Fee | Paid by each student to help improve computer services in the colleges. Full-time students pay $125.00 per semester and part-time students pay $62.50 per semester. |
Activity Fees | Funds paid by each student to support student clubs, student government, various campus services, and a variety of student activities. These range from around $60 to $180.00 per semester for a full-time student. A part-time student pays less. |
Consolidated Service Fee: | $15.00 per semester |
Undergraduate Related Costs
RELATED COSTS – BUDGETS
There is more to the cost of education than just tuition and fees. Whether you are planning to attend CUNY as a half-time or full-time student, you can approximate your own expenses for the academic year (nine months) by considering the items below. Your Cost of Attendance at CUNY includes the budget below in addition to your tuition and fees.
Nine Month Student Budgets 2015-2016
STUDENTS LIVING AT HOME OR WITH RELATIVES | |
---|---|
Books and Supplies | $1,364 |
Transportation | $1,054 |
Lunch | $1,148 |
Personal Expenses | $1,816 |
Room and Board | $4,210 |
Total | $9,592 |
STUDENTS LIVING AWAY FROM HOME | |
Books and Supplies | $1,364 |
Transportation | $1,054 |
Lunch | $1,148 |
Food at Home | $2,135 |
Personal Expenses | $4,208 |
Housing | $10,386 |
Total | $20,295 |
本科學(xué)費——紐約城市大學(xué)本科課程學(xué)費
(2016年秋季有效)
學(xué)生類型 | 紐約州居民2 | 州外居民 |
---|---|---|
四年制大學(xué)全日制學(xué)生 | 每年6,330美元 | 每年16,800
美元1 每學(xué)分560 美元 |
社區(qū)大學(xué)全日制學(xué)生 | 每年4,800美元 | 每年9,600美元1 每學(xué)分320美元 |
四年制大學(xué)在職學(xué)生 | 每學(xué)分275美元 | 每學(xué)分560 美元 |
社區(qū)大學(xué)在職學(xué)生 | 每學(xué)分210美元 | 每學(xué)分320 美元 |
1. 學(xué)費以每學(xué)期15個學(xué)分為基礎(chǔ)。
2. 居住在紐約州但不居住在紐約市的學(xué)生有可能符合紐約市居民學(xué)生學(xué)費資格。為了符合紐約市學(xué)費資格,你必須在規(guī)定日期之前向財務(wù)處提交居留權(quán)證明書。
本科費用
技術(shù)費 | 每個學(xué)生都交,用于改善各院校的計算機服務(wù)。全日制學(xué)生每學(xué)期125.00 美元,在職學(xué)生每學(xué)期62.50 美元 |
活動費 | 每個學(xué)生都交,用于支持學(xué)生俱樂部、學(xué)生會、各種校園服務(wù)和學(xué)生活動。全日制學(xué)生每學(xué)期60美元到180美元不等。在職學(xué)生收費更少。 |
綜合服務(wù)費 | 每學(xué)期15.00美元 |
本科相關(guān)費用——預(yù)算相關(guān)費用
教育成本不只有學(xué)費。無論你是全日制學(xué)生還是在職學(xué)生,你都可以考慮下面的費用細(xì)則,粗略估算出一個學(xué)年(九個月)的個人開銷。紐約城市大學(xué)的就讀費用除了學(xué)費,還包括以下的預(yù)算。
9個月的學(xué)生預(yù)算2015-2016
走讀或和親戚住的學(xué)生 | |
---|---|
書費和學(xué)習(xí)用品費 | 1,364美元 |
交通費 | 1,054美元 |
午餐 | 1,148美元 |
個人開銷 | 1,816美元 |
食宿 | 4,210美元 |
總計 | 9,592美元 |
住在家以外的學(xué)生 | |
書費和學(xué)習(xí)用品費 | 1,364美元 |
交通費 | 1,054美元 |
午餐 | 1,148美元 |
家里用餐 | 2,135美元 |
個人開銷 | 4,208美元 |
住房 | 10,386美元 |
總計 | 20,295美元 |
Graduate Tuition
Even with reasonable tuition rates, financing a college education can be difficult, especially if you have other financial obligations.
TUITION FOR CUNY GRADUATE PROGRAMS
(Effective for Fall 2016)
STUDENT TYPE | NEW YORK STATE RESIDENTS | OUT-OF-STATE RESIDENTS, INTERNATIONAL STUDENTS |
---|---|---|
Masters | ||
Full-time | $5,065 / semester | $780 / credit |
Part-time | $425 / credit | $780 / credit |
Maintenance of matriculation | $210 / semester | $340 / semester |
Master of Business Administration (Baruch College) | ||
Full-time | $7,450 / semester | $1,020 / credit |
Part-time | $665 / credit | $1,020 / credit |
Master of Architecture (City College)Master of Engineering (City College) | ||
Full-time | $5,930 / semester | $870 / credit |
Part-time | $505 / credit | $870 / credit |
Master of Fine Arts – M.F.A. (Brooklyn College) – Full-time Only | ||
Full-time | $9,200/ semester | $13,495/ semester |
Doctoral of Physical Therapy (Hunter College and College of Staten Island) | ||
Full-time | $5,460 / semester | $985 / credit |
Part-time | $625 / credit | $985 / credit |
Master of Public Administration (Baruch College, City College and John Jay College of Criminal Justice) | ||
Full-time | $5,820 / semester | $920 / credit |
Part-time | $500 / credit | $920 / credit |
Master of Social Work (Hunter College, Lehman College and College of Staten Island) | ||
Full-time | $6,685 / semester | $910 / credit |
Part-time | $560 / credit | $910 / credit |
Doctoral | ||
Level I full-time | $4,530 / semester | $875 / credit |
Level I part-time | $515 / credit | $875 / credit |
Level II | $2,840 / semester | $6,310 / semester |
Level III | $1,130 / semester | $2,240 / semester |
Doctoral of Nursing Practice | ||
Level I full-time | $6,685 / semester | $910 / credit |
Level I part-time | $560 / credit | $910 / credit |
Level II | $6,685 / semester | $910 / credit |
Level III | $6,685 / semester | $910 / credit |
Law School | ||
Full-time | $7,050 / semester | $11,710 / semester |
Part-time | $595 / credit | $975 / credit |
Graduate Fees
FEES – GRADUATE
Doctoral and Master’s Application Fee: | $125.00 |
Student Activities Fee (varies by campus): | range $15-$140 per semester |
University Consolidated Fee: | $15.00 |
Technology Fee: | Full-time — $125 per semesterPart-time — $62.50 per semester |
研究生學(xué)費——紐約城市大學(xué)研究生課程學(xué)費
(2016年秋季有效)
學(xué)生類型 | 紐約州居民學(xué)生 | 州外居民學(xué)生和國際學(xué)生 |
---|---|---|
碩士 | ||
全日制 | 每學(xué)期5,065美元 | 每學(xué)分780美元 |
在職 | 每學(xué)分425 美元 | 每學(xué)分780 美元 |
Maintenance of matriculation | 每學(xué)期210美元 | 每學(xué)期340 美元 |
工商管理碩士(布魯克學(xué)院) | ||
全日制 | 每學(xué)期7,450 美元 | 每學(xué)分1,020美元 |
在職 | 每學(xué)分665美元 | 每學(xué)分1,020美元 |
建筑學(xué)碩士(城市學(xué)院)工程碩士(城市學(xué)院) | ||
全日制 | 每學(xué)期5,930 美元 | 每學(xué)分870 美元 |
在職 | 每學(xué)分505 美元 | 每學(xué)分870 美元 |
美術(shù)碩士(布魯克林學(xué)院) –只有全日制 | ||
全日制 | 每學(xué)期9,200美元 | 每學(xué)期13,495美元 |
物理療法博士(亨特學(xué)院和史坦頓學(xué)院) | ||
全日制 | 每學(xué)期5,460美元 | 每學(xué)分985美元 |
在職 | 每學(xué)分625美元 | 每學(xué)分985 美元 |
公共管理碩士(布魯克學(xué)院、城市學(xué)院和約翰杰伊犯罪司法學(xué)院) | ||
全日制 | 每學(xué)期5,820 美元 | 每學(xué)分920 美元 |
在職 | 每學(xué)分500 美元 | 每學(xué)分920 美元 |
社會工作碩士(亨特學(xué)院、萊曼學(xué)院和史坦頓學(xué)院) | ||
全日制 | 每學(xué)期6,685美元 | 每學(xué)分910 美元 |
在職 | 每學(xué)分560 美元 | 每學(xué)分910 美元 |
博士 | ||
Level I 全日制 | 每學(xué)期4,530美元 | 每學(xué)分875 美元 |
Level I 在職 | 每學(xué)分515美元 | 每學(xué)分875 美元 |
Level II | 每學(xué)期2,840 美元 | 每學(xué)期6,310 美元 |
Level III | 每學(xué)期1,130 美元 | 每學(xué)期2,240 美元 |
護(hù)理實踐博士 | ||
Level I 全日制 | 每學(xué)期6,685 美元 | 每學(xué)分910 美元 |
Level I 在職 | 每學(xué)分560美元 | 每學(xué)分910 美元 |
Level II | 每學(xué)期6,685 美元 | 每學(xué)分910美元 |
Level III | 每學(xué)期6,685 美元 | 每學(xué)分910 美元 |
法學(xué)院 | ||
全日制 | 每學(xué)期7,050 美元 | 每學(xué)期11,710美元 |
在職 | 每學(xué)分595美元 | 每學(xué)分975美元 |
研究生費用
博士和碩士申請費 | 125.00美元 |
學(xué)生活動費(各校區(qū)有所不同) | 每學(xué)期15-140 美元 |
大學(xué)綜合費 | 15.00美元 |
技術(shù)費 | 全日制— 每學(xué)期125美元;在職 — 每學(xué)期62.50美元 |
那么以上就是關(guān)于紐約市大學(xué)留學(xué)費用詳情的相關(guān)內(nèi)容啦,以上內(nèi)容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學(xué),如果還有更多想要了解的內(nèi)容可以關(guān)注本平臺繼續(xù)瀏覽。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<