TIMES英國大學藝術設計專業(yè)排名
2024-03-25 09:37:27 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道TIMES英國大學藝術設計專業(yè)排名,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
專業(yè)排名 | 學校英文名 | 學校中文名 | 教學質量 | 學生體驗 | 研究質量 | 專業(yè)入學分數(shù) | 就業(yè)前景 | 總分 |
1 | University of Oxford | 牛津大學 | n/a | n/a | 39.70% | 238 | 70.00% | 100 |
2 | Loughborough University | 拉夫堡大學 | 84.20% | 81.40% | 35.30% | 184 | 76.00% | 99.7 |
3 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 | 76.80% | 77.70% | 48.00% | 165 | 81.40% | 99.5 |
4 | University of Essex | 埃塞克斯大學 | 94.20% | 91.00% | 46.90% | n/a | 56.50% | 97.3 |
5 | University College London | 倫敦大學學院 | 84.80% | 80.20% | 44.70% | 193 | 55.90% | 96.9 |
6 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 | 71.50% | 69.70% | 37.30% | 206 | 70.80% | 96.6 |
7 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 68.50% | 68.20% | 37.20% | 211 | n/a | 95.8 |
8 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大學 | 93.40% | 87.50% | 21.60% | 133 | 76.00% | 95.2 |
9 | University of Leeds | 利茲大學 | 74.40% | 71.40% | 33.60% | 172 | 74.80% | 94.7 |
10 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金史密斯分校 | 84.50% | 82.90% | 25.90% | 188 | 59.80% | 94.4 |
11 | University of Wales Trinity St David | 圣大衛(wèi)三一學院 | 88.70% | 82.10% | 39.20% | 118 | 70.40% | 93.8 |
12 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 92.00% | 87.40% | n/a | 124 | 88.30% | 93.5 |
13 | Ulster University | 阿爾斯特大學 | 75.70% | 67.80% | 57.20% | 138 | 66.50% | 93.2 |
14 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特都市大學 | 84.70% | 78.80% | 9.70% | 174 | 71.60% | 92.9 |
15 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術學院 | 84.20% | 80.90% | 2.40% | 160 | 80.40% | 92.7 |
16 | University of Dundee | 鄧迪大學 | 82.90% | 81.70% | 39.90% | 160 | 56.00% | 92.6 |
17 | University of Southampton | 南安普敦大學 | 79.10% | 74.00% | 35.40% | 168 | 60.90% | 92.2 |
18 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學 | 82.80% | 80.90% | 4.70% | 156 | 79.10% | 92.1 |
19 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 77.70% | 67.80% | 27.90% | 182 | 64.00% | 92 |
20 | Brunel University London | 布魯內爾大學 | 74.90% | 70.70% | 32.80% | 139 | 76.80% | 91.8 |
21 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 | 82.80% | 73.60% | 22.50% | 154 | 68.90% | 91.5 |
21 | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學 | 89.00% | 81.60% | 11.50% | 158 | 66.20% | 91.5 |
23 | Bangor University | 班戈大學 | 91.20% | 83.80% | n/a | 139 | 75.00% | 90.8 |
23 | Kingston University | 金斯頓大學 | 85.20% | 77.70% | 10.10% | 182 | 60.70% | 90.8 |
23 | Coventry University | 考文垂大學 | 82.90% | 80.90% | 18.10% | 132 | 73.90% | 90.8 |
26 | University of Kent | 肯特大學 | 64.20% | 60.40% | 44.30% | 137 | 78.80% | 90.6 |
27 | De Montfort University | 德蒙福特大學 | 86.10% | 85.00% | 10.20% | 123 | 75.20% | 90 |
27 | University of Chichester | 奇切斯特大學 | 93.80% | 84.50% | n/a | 138 | 70.00% | 90 |
29 | University of the West of England | 西英格蘭大學 | 89.00% | 83.10% | 15.00% | 150 | 60.30% | 89.9 |
30 | Northumbria University | 諾森比亞大學 | 83.90% | 81.00% | 13.30% | 158 | 63.40% | 89.8 |
31 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 83.20% | 77.50% | 7.20% | 170 | 62.50% | 89.1 |
32 | Falmouth University | 法爾茅斯大學 | 79.50% | 75.30% | 3.00% | 149 | 76.50% | 89 |
33 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德海蘭姆大學 | 89.70% | 85.40% | 15.50% | 128 | 62.10% | 88.8 |
34 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學 | 81.10% | 76.90% | 15.00% | 118 | 76.10% | 88.6 |
35 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學 | 66.70% | 62.70% | 31.10% | 165 | 66.10% | 88.4 |
35 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 87.40% | 81.60% | 3.90% | 143 | 66.10% | 88.4 |
37 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 | 82.10% | 76.80% | 12.80% | 108 | 78.50% | 88.1 |
38 | University of Lincoln | 林肯大學 | 78.20% | 76.20% | 7.10% | 143 | 72.80% | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|