USNews美國前100名大學排名一覽表(附留學生比例)
2023-11-01 16:48:54 來源:中國教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中USNews美國前100名大學排名一覽表(附留學生比例)?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。
大學排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 留學生比例 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 22.79% |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 29.24% |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 23.86% |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 24.36% |
3 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 21.58% |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 28.54% |
7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 22.46% |
7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 22.80% |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 29.45% |
10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 21.40% |
10 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 17.77% |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 17.01% |
13 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 18.57% |
13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 11.72% |
15 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 25.46% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 26.08% |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 24.36% |
18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 37.02% |
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 12.12% |
20 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 18.03% |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 14.49% |
22 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 40.03% |
22 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 16.11% |
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 16.70% |
25 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 30.23% |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 15.66% |
25 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 23.78% |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 8.79% |
29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 8.01% |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 6.82% |
29 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 9.81% |
32 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 13.96% |
32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 13.36% |
34 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 17.95% |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 21.27% |
36 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 12.35% |
36 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 30.68% |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 17.04% |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 9.09% |
38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 13.78% |
41 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 26.60% |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 20.35% |
41 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 6.21% |
44 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 25.37% |
44 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 19.20% |
44 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 26.63% |
44 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 34.04% |
44 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 10.65% |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 9.05% |
49 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 4.75% |
51 | 里海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 13.55% |
51 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 17.79% |
51 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 19.46% |
51 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 3.55% |
55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 4.15% |
55 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | 8.34% |
55 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 10.94% |
55 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 12.64% |
55 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 10.30% |
55 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | 13.39% |
55 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 14.75% |
62 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 11.57% |
62 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 16.95% |
62 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 9.74% |
62 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 8.42% |
62 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 9.91% |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:邁阿密大學領導力碩士介紹 下一篇:曼徹斯特大學本科申請難度如何呢 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站聯系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|