賓大工程學院碩士費用介紹
2023-10-24 14:49:49 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇留學,那其中賓大工程學院碩士費用介紹?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。
1CU | 2CU | 3CU | 4CU | |
Tuition | 7865美元 | 15730美元 | 23595美元 | 31460美元 |
General Fee | 474美元 | 948美元 | 1901美元 | 1901美元 |
Technology Fee | 120美元 | 240美元 | 360美元 | 480美元 |
Clinical Fee | 0 | 0 | 344美元 | 688美元 |
Total | 8459美元 | 16918美元 | 26200美元 | 34529美元 |
二、賓大工程學院在線碩士費用
1CU | 2CU | 3CU | 4CU | |
Tuition | 3330美元 | 6660美元 | 9900美元 | 13320美元 |
Online Services Fee | 150美元 | 300美元 | 450美元 | 600美元 |
Total | 3480美元 | 6960美元 | 10440美元 | 13920美元 |
三、賓大工程學院9個月課程費用
住房 | 12564美元 |
食物 | 5796美元 |
書籍和用品 | 1358美元 |
交通費 | 1,062美元 |
個人支出 | 2008美元 |
健康保險 | 4,210美元 |
全部的 | 26998美元 |
四、賓大工程學院12個月課程費用
住房 | 16,752美元 |
食物 | 7728美元 |
書籍和用品 | 1,812美元 |
交通費 | 1416美元 |
個人支出 | 2676美元 |
健康保險 | 4,210美元 |
全部的 | 34,594美元 |
以上就是“賓大工程學院碩士費用介紹”的全部內(nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<