美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院錄取率是多少
2023-10-23 12:14:10 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院錄取率是多少”這個(gè)問(wèn)題
1、不同大學(xué)商學(xué)院招生年級(jí)不同,因此商學(xué)院錄取率可以理解為商學(xué)院獨(dú)立接收申請(qǐng)數(shù)量與錄取學(xué)生數(shù)量的統(tǒng)計(jì),并不僅為高三到大一的直申錄取率數(shù)據(jù);
2、MIT斯隆管理學(xué)院、UCB哈斯商學(xué)院等頂尖商學(xué)院并未上榜,主要因這些大學(xué)并未完整上報(bào)數(shù)據(jù),因此未參加錄取難度排名。
全美最難進(jìn)的本科商學(xué)院Top 25 The Most Selective Undergraduate Business Schools In 2022 | |||||||
排名 | U.S.News 2023 | 學(xué)校(商學(xué)院)名稱 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Fall 整體錄取率 | 常規(guī) 申請(qǐng)年級(jí) |
商學(xué)院錄取率 | |||||||
1 | 商科排名 8 | 康奈爾大學(xué)戴森SC Johnson商學(xué)院Cornell University (Dyson SC Johnson) | 8.00% | 5.44% | 4.17% | 7.26% | 大一 |
2 | 51 | 東北大學(xué)達(dá)摩麥金商學(xué)院Northeastern University(DAmore-McKim) | 19.50% | 16.28% | 5.73% | 6.79% | 大一 |
3 | 1 | 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院University of Pennsylvania(Wharton) | 7.60% | 6.03% | 6.30% | 6.48% | 大一 |
4 | 5 | 紐約大學(xué)Stern商學(xué)院New York University (Stern) | 12.70% | 7.16% | 6.60% | 8.00% | 大一 |
5 | 5 | 卡耐基梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院Carnegie Mellon University (Tepper) | 14.30% | 10.38% | 8.62% | ~11% | 大一 |
6 | 13 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Olin商學(xué)院Washington University in St. Louis (Olin) | 14.30% | 8.36% | 9.00% | 11.30% | 大二 |
7 | 8 | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院University of Southern California (Marshall) | 15.00% | 9.94% | 9.03% | 11.88% | 大一 |
8 | 4 | 密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院University of Michigan (Ross) | 15.20% | 11.23% | 9.80% | 17.69% | 大二 |
9 | 8 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)凱南-弗拉格勒商學(xué)院University of North Carolina (Kenan-Flagler) | 11.50% | 11.42% | 10.00% | 16.85% | 大二 |
10 | 8 | 弗吉亞大學(xué)麥金太爾商學(xué)院University of Virginia (Mclntire) | 13.40% | 11.76% | 11.79% | 18.68% | 大三 |
11 | 13 | 喬治城大學(xué)McDonough商學(xué)院Georgetown University(McDonough) | 20.00% | 11.80% | 12.29% | 12.11% | 大一 |
12 | 34 | 杜蘭大學(xué)A.B.弗里曼商學(xué)院Tulane University (A.B. Freeman) | 18.30% | 13.56% | 12.86% | 10% | 大一 |
13 | 39 | 波士頓大學(xué)Questrom商學(xué)院Boston University (Questrom) | 17.90% | 15.23% | 13.54% | 14.36% | 大一 |
14 | 13 | 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院University of Notre Dame (Mendoza) | 19.80% | 15.10% | 13.66% | 12.87% | 大一 |
15 | 13 | 埃默里大學(xué)Goizueta商學(xué)院Emory University (Goizueta) | 17.70% | 14.77% | 16.00% | 18.50% | 大一 |
16 | 64 | 維拉諾瓦大學(xué)商學(xué)院Villanova University School of Business | 25.00% | 18.89% | 16.80% | 23% | 大一 |
17 | 30 | 普渡大學(xué)Daniels商學(xué)院Purdue University (Daniels) | 71.40% | 74.65% | 17.50% | 67% | 大一 |
18 | 19 | 佐治亞理工學(xué)院Scheller商學(xué)院Georgia Institute of Technology(Scheller) | 23.30% | 20.10% | 17.74% | 17.14% | 大一 |
19 | 64 | 邁阿密大學(xué)赫伯特商學(xué)院University of Miami (Herbert) | 34.10% | 28.65% | 19.16% | 18.94% | 大一 |
20 | 19 | 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院University of Washington (Foster) | 34.20% | 39.08% | 20.98% | 47.52% | 大三 |
21 | 108 | 巴克內(nèi)爾大學(xué)弗里曼管理學(xué)院Bucknell University(Freeman) | 30.10% | 22.78% | 21.46% | 32.56% | 大二 |
22 | 19 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜商學(xué)院University of Wisconsin-Madison B-School | 26.60% | 27.29% | 23.67% | 49.03% | 大二 |
23 | 39 | 維克森林大學(xué)Wake Forest University | 29.00% | 23.34% | 24.34% | 27.90% | 大三 |
24 | 108 | 里士滿大學(xué)羅賓斯商學(xué)院University of Richmond (Robins) | 31.20% | 28.14% | 24.65% | 29% | 大二 |
25 | 13 | 伊利諾伊大學(xué)吉斯商學(xué)院University of Illinois (Gies) | 44.10% | 38.93% | 26.96% | 44.80% | 大二 |
2所商學(xué)院兩年內(nèi)錄取率幾乎砍半:康奈爾大學(xué)商學(xué)院錄取率跌至5%以下:從2020年到2022年,康奈爾商學(xué)院錄取率從8%跌至4.17%;在2020年到2022年,紐約大學(xué)Stern商學(xué)院從12.7%跌至6.6%。
8所商學(xué)院錄取率低于10%:東北大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、紐約大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)、圣路易斯華盛頓大學(xué)、南加州大學(xué)、密歇根大學(xué)的商學(xué)院錄取率均跌至10%以下;
2所商學(xué)院兩年內(nèi)錄取率猛跌:東北大學(xué)達(dá)摩麥金商學(xué)院2021錄取率16.28%,2022僅5.73%;普渡大學(xué)Daniels商學(xué)院2021錄取率高達(dá)74.65%,2022僅17.5%。
6所商學(xué)院兩年錄取率有20%:威斯康星大學(xué)麥迪遜商學(xué)院、維克森林大學(xué)、里士滿大學(xué)羅賓斯商學(xué)院、伊利諾伊大學(xué)吉斯商學(xué)院、巴克內(nèi)爾大學(xué)弗里曼管理學(xué)院。
關(guān)于美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院錄取率是多少這個(gè)問(wèn)題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<