2023QS世界大學(xué)排名發(fā)布!
2023-10-07 17:21:42 來源:中國教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2023QS世界大學(xué)排名發(fā)布!這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。
重磅!全球高等教育研究機構(gòu)QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布了「2023年QS世界大學(xué)排名」!?
在最新的排名中,麻省理工學(xué)院連續(xù)第11年榮登世界第一,劍橋大學(xué)排名世界第二位。中國大陸院校中,北大超越清華,排在第12位,清華大學(xué)則排名第14,這也是清北在QS榜單成立以來的最 高排名!?立即咨詢>>
本次QS世界大學(xué)排名,囊括了來自世界各地的近1,500所院校。這次排名的參考指標包括:查看更多排名信息》》》?
?。?)學(xué)術(shù)聲譽40%:整理了世界高等教育領(lǐng)域超過13萬人對全世界大學(xué)教學(xué)和研究質(zhì)量的專家意見;?
?。?)雇主聲譽10%:基于近75,000份雇主關(guān)于大學(xué)與畢業(yè)生就業(yè)水平調(diào)查問卷的答復(fù),QS雇主查也是全世界同類調(diào)查中規(guī)模最大的;?
?。?)師生比20%:評估各所院校在為學(xué)生提供接觸講師和導(dǎo)師的實質(zhì)性機會方面的能力;?
?。?)每位教員的引用率20%:今年QS評估了1470萬篇論文中的9600萬條引文,衡量學(xué)術(shù)影響力;?
?。?)國際教師/留學(xué)生比例各5%:展示了吸引來自世界各地師生的能力,意味著高度全球化的前景,并為學(xué)生和員工提供適宜交流的跨國環(huán)境。?
話不多說,先來看看這些來自全世界的大學(xué)們,今年表現(xiàn)如何吧!?
2023年QS世界大學(xué)排名TOP 100?
排名 | 院校名稱 | 英文名稱 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) |
6 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) |
12 | 北京大學(xué) | Peking University |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
14 | 清華大學(xué) | Tsinghua University |
15 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | EPFL |
16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
18 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
19 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
21 | 香港大學(xué)(HKU) | The University of Hong Kong |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
25 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan-Ann Arbor |
26 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | Université?PSL |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester |
29 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University |
30 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | The Australian National University |
31 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University |
32 | 西北大學(xué) | Northwestern University |
33 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University |
34 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London |
38 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
39 | 紐約大學(xué)(NYU) | New York University (NYU) |
40 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology |
41 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney |
42 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
42 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
45 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
46 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University |
47 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris |
49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich |
50 | 杜克大學(xué) | Duke University |
50 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | The University of Queensland |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
54 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
56 | 倫敦經(jīng)濟政治學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
57 | 蒙納士大學(xué) | Monash University |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam |
59 | 路德維希?-?馬克西米利安?-?慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
60 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University |
61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology |
61 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
63 | 布朗大學(xué) | Brown University |
64 | 華威大學(xué) | The University of Warwick |
65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
68 | 大阪大學(xué) | Osaka University |
69 | 巴黎第十一大學(xué) | Université?Paris-Saclay |
70 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Universiti Malaya (UM) |
71 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
73 | 延世大學(xué) | Yonsei University |
74 | 高麗大學(xué) | Korea University |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University |
76 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven |
77 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) |
78 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton |
79 | 東北大學(xué) | Tohoku University |
80 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
81 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
82 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen |
83 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
83 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich |
85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
86 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
87 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
88 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology |
89 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology |
90 | 西澳大學(xué)(UWA) | The University of Western Australia |
91 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
92 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University |
94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China |
95 | 隆德大學(xué) | Lund University |
96 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
99 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) |
100 | 賴斯大學(xué)</ |
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<