普林斯頓大學(xué)各專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求介紹!
2023-10-04 15:56:33 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
普林斯頓大學(xué)各專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求介紹!,很多同學(xué)對(duì)于這個(gè)問(wèn)題有疑問(wèn)和不解,那么下面就跟著中國(guó)教育在線(xiàn)的小編詳細(xì)了解一下吧。
普林斯頓大學(xué)最受歡迎的專(zhuān)業(yè)有:經(jīng)濟(jì)學(xué);政治學(xué);計(jì)算機(jī)工程;公共政策分析;生態(tài)學(xué)與進(jìn)化生物學(xué)等。該校師生比例為1:6,71.8 %的班級(jí)學(xué)生人數(shù)不超過(guò)20人。該校教授水平滿(mǎn)意度高達(dá)94%,學(xué)校新生保有率,即學(xué)生滿(mǎn)意度高達(dá)98.3%,該校教師博士學(xué)位比例為93%,教授水平滿(mǎn)意度達(dá)100%。下面看具體專(zhuān)業(yè)詳解:
本科專(zhuān)業(yè):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制/年 | 授予學(xué)位 | 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 所在院系 | 學(xué)費(fèi)/年 | |
化學(xué)與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 化學(xué)與生物科學(xué)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
建筑工程 Architecture and Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
環(huán)境工程 Environmental Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
結(jié)構(gòu)工程 Structural Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
工程與人文科學(xué) Engineering and the Liberal Arts | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science | 4 | 工程學(xué)士BSE/文學(xué)學(xué)士BA | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
電氣工程 Electrical Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 電氣工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
機(jī)械與航空工程 Mechanical & Aerospace Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 機(jī)械與航空工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
運(yùn)籌學(xué)與金融工程 Operations Research & Financial Engineering | 4 | 工程學(xué)士BSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
建筑學(xué) Architecture | 4 | 文學(xué)學(xué)士BA | 秋季,春季 | 建筑學(xué)院 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics | 4 | 文學(xué)學(xué)士BA | 秋季,春季 | 經(jīng)濟(jì)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
非裔美國(guó)人研究 A.B.Degree in African American Studies | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 非裔美國(guó)人研究系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
人類(lèi)學(xué) A.B.Degree in Anthropology | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | ||
建筑學(xué) A.B.Degree in Architecture | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 建筑學(xué)院 建筑學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
藝術(shù)與考古學(xué) A.B.Degree in Art and Archaeology | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 藝術(shù)與考古學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
天體物理科學(xué) A.B.Degree in Astrophysical Sciences | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 天體物理學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
化學(xué) A.B.Degree in Chemistry | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 化學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
古典文學(xué) A.B.Degree in Classics | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 古典文學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
比較文學(xué) A.B.Degree in Comparative Literature | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 比較文學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) A.B.Degree in Computer Science | 4 | A.B.Degree文學(xué)學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | US$ 45320 約31萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
碩士專(zhuān)業(yè):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)
學(xué)制/年
授予學(xué)位
開(kāi)學(xué)時(shí)間
所在院系
學(xué)費(fèi)/年
環(huán)境工程與水資源 Environmental Engineering and Water Resources | 2,1 | 工程碩士MSE/工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
力學(xué)、材料與結(jié)構(gòu) Mechanics, Materials, and Structures | 2,1 | 工程碩士MSE/工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
建筑學(xué) Architecture | 3 | 建筑碩士MArch | 秋季,春季 | 建筑學(xué)院 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
化學(xué)與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 化學(xué)與生物科學(xué)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
化學(xué)與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 2 | 工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 化學(xué)與生物科學(xué)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
電氣工程 Electrical Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 電氣工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
機(jī)械與航空工程 Mechanical & Aerospace Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 機(jī)械與航空工程系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
運(yùn)籌學(xué)與金融工程 Operations Research & Financial Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
金融學(xué) Finance | 2 | 金融碩士Mfin | 秋季,春季 | 金融系 | US$ 38650 約24萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
建筑學(xué) M.Arch. in Architecture | 2 | M.Arch.建筑學(xué)碩士 | 建筑學(xué)院 建筑學(xué)系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
化學(xué)與生物工程 M.Eng./M.S.E. in Chemical and Biological Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學(xué)碩士 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 化學(xué)與生物工程系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
化學(xué) M.S. in Chemistry | 2 | M.S.理學(xué)碩士 | 化學(xué)系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
土木與環(huán)境工程 M.Eng./M.S.E. in Civil and Environmental Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學(xué)碩士 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) M.Eng./M.S.E. in Computer Science | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學(xué)碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
電氣工程 M.Eng. in Electrical Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 | 工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 電氣工程系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
金融學(xué) M.Fin. in Finance | 2 | M.Fin.金融碩士 | 金融系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
機(jī)械與航空航天工程 M.Eng./M.S.E. in Mechanical and Aerospace Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學(xué)碩士 | 程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 機(jī)械與航空航天工程系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
近東研究 M.A. in Near Eastern Studies | 2 | M.A.文學(xué)碩士 | 近東研究系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> | |
運(yùn)籌學(xué)與金融工程 M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering | 2 | M.S.E.工學(xué)碩士 | 程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 運(yùn)籌學(xué)與金融工程系 | US$ 43450 約30萬(wàn)元 | 詳細(xì)>> |
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“普林斯頓大學(xué)各專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求介紹!”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢(xún)。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<