2023計(jì)算機(jī)科學(xué)研究生院排名
2023-09-28 17:06:33 來源:中國(guó)教育在線
近年來,越來越多的中國(guó)學(xué)子選擇留學(xué),那其中2023計(jì)算機(jī)科學(xué)研究生院排名?本文則針對(duì)這個(gè)問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。
2023最佳計(jì)算機(jī)科學(xué)研究生院
康奈爾大學(xué)、佐治亞理工學(xué)院和華盛頓大學(xué)并列第6。普林斯頓、得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校并列第9。
相比之下,計(jì)算機(jī)專業(yè)的本科排名是CMU、MIT、斯坦福、UCB并列第1。
排名 | 院校名稱 | Institution Name | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
2 | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 4.9 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 4.9 |
2 | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | 4.9 |
5 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 4.7 |
6 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 4.6 |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 4.6 |
6 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 4.6 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 4.5 |
9 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | 4.5 |
11 | 加利福尼亞理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 4.3 |
11 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 4.3 |
11 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | 4.3 |
11 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | 4.3 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 4.3 |
16 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 4.2 |
17 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland--College Park | 4.1 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 4.1 |
17 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | 4.1 |
20 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 4.0 |
20 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | 4.0 |
20 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 4.0 |
23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 3.9 |
23 | 麻省大學(xué)的阿默斯特 | University of Massachusetts--Amherst | 3.9 |
23 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California | 3.9 |
26 | 布朗大學(xué) | Brown University | 3.8 |
26 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3.8 |
28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 3.7 |
28 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 3.7 |
28 | 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | University of California--Irvine | 3.7 |
28 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 3.7 |
28 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3.7 |
28 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 3.7 |
34 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 3.6 |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 3.6 |
34 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 3.6 |
34 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3.6 |
38 | 紐約大學(xué) | New York University | 3.5 |
38 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 3.5 |
38 | 得克薩斯農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | 3.5 |
38 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado--Boulder | 3.5 |
38 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 3.5 |
43 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 3.4 |
43 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | 3.4 |
43 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 3.4 |
43 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 3.4 |
43 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 3.4 |
48 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 3.3 |
49 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 3.2 |
49 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 3.2 |
49 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 3.2 |
49 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 3.2 |
49 | 加利福尼亞大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | 3.2 |
49 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 3.2 |
關(guān)于“2023計(jì)算機(jī)科學(xué)研究生院排名”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國(guó)教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<