2023年Niche美國地區(qū)大學排名Top100及先關信息一覽
2023-06-11 09:03:15 來源:中國教育在線
2023年Niche美國地區(qū)大學排名Top100及先關信息一覽,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
2023年Niche美國Top100大學排名 | |||||
排名 | 大學英文名 | 大學中文名 | 大學錄取率 | SAT成績要求 | 學費(美元) |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大學 | 7% | 1490-1570 | 22,230 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | 5% | 1390-1540 | 16,562 |
3 | Yale University | 耶魯大學 | 7% | 1460-1580 | 18,053 |
4 | Harvard University | 哈佛大學 | 5% | 1460-1590 | 17,030 |
5 | Princeton University | 普林斯頓大學 | 6% | 1430-1570 | 16,302 |
6 | Duke University | 杜克大學 | 10% | 1380-1540 | 22,011 |
7 | Brown University | 布朗大學 | 8% | 1400-1570 | 25,651 |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 7% | 1410-1570 | 22,824 |
9 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 9% | 1420-1560 | 24,539 |
10 | Rice University | 萊斯大學 | 16% | 1490-1580 | 24,131 |
11 | Northwest University | 西北大學 | 9% | 1420-1560 | 26,099 |
12 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 11% | 1440-1570 | 23,295 |
13 | Pomona University | 波莫納大學 | 8% | 1370-1530 | 18,427 |
14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(圣路易斯分校) | 16% | 1470-1570 | 27,777 |
15 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | 10% | 1430-1560 | 22,303 |
16 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 8% | 1530-1590 | 24,466 |
17 | University of Notre Dame | 美國圣母大學 | 19% | 1370-1520 | 27,453 |
18 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 8% | 1480-1580 | 34,834 |
19 | University of Southern California | 南加州大學 | 17% | 1300-1500 | 32,892 |
20 | Cornell University | 康奈爾大學 | 13% | 1390-1550 | 31,449 |
21 | Bowdoin College | 鮑登學院 | 14% | 1360-1510 | 24,447 |
22 | Amherst College | 阿默斯特學院 | 13% | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
下一篇:美國藝術類申請解析 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|