2021USNEWS美國綜合性大學(xué)排名TOP150
2023-05-25 12:32:11 來源:中國教育在線
同學(xué)們您是否也想知道2021USNEWS美國綜合性大學(xué)排名TOP150,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
2021USNEWS美國綜合性大學(xué)排名TOP50 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
4 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore,MD |
9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
12 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
13 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
16 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
21 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
23 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
24 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
26 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
28 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
30 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
30 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
34 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
35 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
35 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
35 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
39 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William Mary | Williamsburg, VA |
41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA |
42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | Waltham, MA |
42 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
42 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
42 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
47 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
47 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
49 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
49 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
49 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | Malibu, CA |
49 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
53 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
53 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
53 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
53 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
53 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | Villanova, PA |
58 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL |
58 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY |
58 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
58 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
58 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
63 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
63 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
66 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | New York, NY |
66 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
66 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
66 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | Dallas, TX |
66 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas AM University | College Station, TX |
66 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
66 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
66 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
74 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
76 | 美利堅大學(xué) | American University | Washington, DC |
76 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | Waco, TX |
76 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
76 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | New York, NY |
80 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | Provo, UT |
80 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | Spokane, WA |
80 | 霍華德大學(xué) | Howard University | Washington, DC |
80 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
80 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh, NC |
80 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
80 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
80 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO |
88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
88 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
88 | 伊隆大學(xué) | Elon University | Elon, NC |
88 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | Milwaukee, WI |
88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
88 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
88 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
88 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
88 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | San Diego, CA |
97 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn, AL |
97 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
97 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
97 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
97 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
97 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT |
103 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ |
103 | 克拉克大學(xué) | Clark University | Worcester, MA |
103 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH |
103 | 圣路易斯大學(xué) |
Sa
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<< 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|