美國最好的大學-2025年Qs美國大學排行榜
2024-08-29 10:31:39 來源:中國教育在線
美國是一個非常先進發(fā)達的國家,它非常注重自己國家的教育和發(fā)展,因此每年都會有不計其數(shù)的同學選擇前往美國進行留學學習,那么,“美國最好的大學-2025年Qs美國大學排行榜”如何呢,讓我們一起來看看吧。
美國最好的大學-2025年Qs美國大學排行榜
美國最好的大學-2025年Qs美國大學排行榜 | ||
排名 | 學校名 | 留學地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
4 | 哈佛大學 | 美國 |
6 | 斯坦福大學 | 美國 |
10 | 加州理工大學(Caltech) | 美國 |
11 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
12 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
21 | 芝加哥大學 | 美國 |
22 | 普林斯頓大學 | 美國 |
23 | 耶魯大學 | 美國 |
32 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
34 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
42 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
43 | 紐約大學(NYU) | 美國 |
44 | 密歇根大學 | 美國 |
50 | 西北大學 | 美國 |
58 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
61 | 杜克大學 | 美國 |
66 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
69 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
72 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
76 | 華盛頓大學 | 美國 |
79 | 布朗大學 | 美國 |
89 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
89 | 普渡大學 | 美國 |
108 | 波士頓大學 | 美國 |
114 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 美國 |
116 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
125 | 南加州大學 | 美國 |
130 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
141 | 賴斯大學 | 美國 |
152 | 密歇根州立大學 | 美國 |
154 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
155 | 北卡羅來納大學教堂山 | 美國 |
171 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 美國 |
178 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 |
196 | 埃默里大學 | 美國 |
200 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
203 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
208 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
215 | 佛羅里達大學 | 美國 |
218 | 馬里蘭大學,學院公園 | 美國 |
236 | 羅切斯特大學 | 美國 |
243 | 達特茅斯學院 | 美國 |
248 | 范德比爾特大學 | 美國 |
259 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
275 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | 美國 |
275 | 匹茲堡大學 | 美國 |
293 | 亞利桑那大學 | 美國 |
297 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
301 | 喬治城大學 | 美國 |
307 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
311 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
316 | 圣母大學 | 美國 |
320 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
324 | 邁阿密大學 | 美國 |
328 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | 美國 |
344 | 塔夫茨大學 | 美國 |
355 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
365 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
371 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
389 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | 美國 |
393 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
396 | 東北大學 | 美國 |
413 | 耶什華大學 | 美國 |
442 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
452 | 堪薩斯大學 | 美國 |
460 | 石溪大學 | 美國 |
466 | 紐約州立大學布法羅分校 | 美國 |
466 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
470 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
481 | 田納西大學 | 美國 |
488 | 夏威夷大學馬諾亞分校 | 美國 |
497 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
501 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 美國 |
506 | 特拉華大學 | 美國 |
527 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
531 | 猶他大學 | 美國 |
565 | 康涅狄格大學 | 美國 |
573 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
574 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
587 | 佐治亞大學 | 美國 |
596 | University of Iowa | 美國 |
596 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
601-610 | 伊利諾伊理工大學 | 美國 |
601-610 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
601-610 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
621-630 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
631-640 | 波士頓學院 | 美國 |
631-640 | 杜蘭大學 | 美國 |
641-650 | 理海大學 | 美國 |
641-650 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
641-650 | 密蘇里大學 | 美國 |
651-660 | 休斯敦大學 | 美國 |
661-670 | 紐約市立大學 | 美國 |
681-690 | 天普大學 | 美國 |
701-710 | 史蒂文生理工學院 | 美國 |
701-710 | 內(nèi)布拉斯加大學 | 美國 |
701-710 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
711-720 | 美利堅大學 | 美國 |
721-730 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
721-730 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
741-750 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
741-750 | 維克森林大學 | 美國 |
761-770 | 辛辛那提大學 | 美國 |
761-770 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
771-780 | 馬里蘭大學,巴爾的摩縣 | 美國 |
781-790 | 德克薩斯理工大學 | 美國 |
781-790 | 新學院大學 | 美國 |
791-800 | 新澤西理工學院(NJIT) | 美國 |
791-800 | 肯塔基大學 | 美國 |
791-800 | 新墨西哥大學 | 美國 |
791-800 | 韋恩州立大學 | 美國 |
801-850 | 羅格斯堡 - 新澤西州立大學紐瓦克 | 美國 |
801-850 | 雪城大學 | 美國 |
801-850 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 美國 |
801-850 | 俄勒岡大學 | 美國 |
851-900 | 克拉克森大學 | 美國 |
851-900 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
851-900 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
851-900 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
851-900 | Swarthmore College | 美國 |
851-900 | 奧爾巴尼紐約州立大學 | 美國 |
851-900 | 密西西比大學 | 美國 |
851-900 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | 美國 |
901-950 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
901-950 | 密歇根理工大學 | 美國 |
901-950 | 阿拉巴馬大學,伯明翰大學 | 美國 |
901-950 | 伍斯特理工學院 | 美國 |
951-1000 | 奧本大學 | 美國 |
951-1000 | 克拉克大學 | 美國 |
951-1000 | 克萊蒙森大學 | 美國 |
951-1000 | 圣路易斯大學 | 美國 |
951-1000 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
951-1000 | 丹佛大學 | 美國 |
1001-1200 | 貝勒大學 | 美國 |
1001-1200 | 紐約州立大學賓厄姆頓大學 | 美國 |
1001-1200 | 楊百翰大學 | 美國 |
1001-1200 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
1001-1200 | 福坦莫大學 | 美國 |
1001-1200 | 喬治·梅森大學 | 美國 |
1001-1200 | 霍華德大學 | 美國 |
1001-1200 | 印第安納大學與普渡大學印第安納波利斯聯(lián)合分校 | 美國 |
1001-1200 | 肯特州立大學 | 美國 |
1001-1200 | 芝加哥洛約拉大學 | 美國 |
1001-1200 | 密西西比州立大學 | 美國 |
1001-1200 | 北亞利桑那大學 | 美國 |
1001-1200 | 俄亥俄大學 | 美國 |
1001-1200 | 羅切斯特理工學院 (RIT) | 美國 |
1001-1200 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
1001-1200 | 南衛(wèi)理公會大學 | 美國 |
1001-1200 | 德克薩斯大學阿靈頓大學 | 美國 |
1001-1200 | 阿肯色大學 | 美國 |
1001-1200 | University of Idaho | 美國 |
1001-1200 | 路易斯維爾大學 | 美國 |
1001-1200 | 馬薩諸塞大學,波士頓 | 美國 |
1001-1200 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 美國 |
1001-1200 | 新罕布什爾大學 | 美國 |
1001-1200 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | 美國 |
1001-1200 | 北德克薩斯大學 | 美國 |
1001-1200 | 羅德島大學 | 美國 |
1001-1200 | 德克薩斯大學艾爾帕索分校 | 美國 |
1001-1200 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | 美國 |
1001-1200 | University of Toledo | 美國 |
1001-1200 | 塔爾薩大學 | 美國 |
1001-1200 | 佛蒙特大學 | 美國 |
1001-1200 | 懷俄明大學 | 美國 |
1001-1200 | 猶他州立大學 | 美國 |
1001-1200 | 西弗吉尼亞大學 | 美國 |
1201-1400 | CUNY The City College of New York | 美國 |
1201-1400 | Central Michigan University | 美國 |
1201-1400 | Cleveland State University | 美國 |
1201-1400 | 佛羅里達大西洋大學 | 美國 |
1201-1400 | 馬凱特大學 | 美國 |
1201-1400 | 邁阿密大學(俄亥俄) | 美國 |
1201-1400 | 波特蘭州立大學 | 美國 |
1201-1400 | San Francisco State University | 美國 |
1201-1400 | 西雅圖大學 | 美國 |
1201-1400 | University of Memphis | 美國 |
1201-1400 | University of Missouri Saint Louis | 美國 |
1201-1400 | University of North Carolina at Greensboro | 美國 |
1201-1400 | 圣地亞哥大學 | 美國 |
1201-1400 | 舊金山大學 | 美國 |
1201-1400 | 南阿拉巴馬大學 | 美國 |
1201-1400 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 美國 |
1201-1400 | 太平洋大學(加利福尼亞) | 美國 |
1201-1400 | 西密歇根大學 | 美國 |
1401+ | California Polytechnic State University | 美國 |
1401+ | California State University - Los Angeles | 美國 |
1401+ | California State University - Long Beach | 美國 |
1401+ | Humboldt State University | 美國 |
1401+ | Illinois State University | 美國 |
1401+ | 印第安納州立大學 | 美國 |
1401+ | Nova Southeastern University | 美國 |
1401+ | University of Central Oklahoma | 美國 |
1401+ | 蒙大拿大學 | 美國 |
1401+ | Western Washington University | 美國 |
以上就是本文有關于“美國最好的大學-2025年Qs美國大學排行榜”的全部內(nèi)容了,希望能夠幫助到各位同學,此外如果同學們還想了解更多相關信息,可以向本平臺客服老師進行咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<