美國留學(xué)不同門類藝術(shù)學(xué)院排名!
2023-09-12 11:46:01 來源:中國教育在線
美國留學(xué)不同門類藝術(shù)學(xué)院排名!,很多同學(xué)對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
USNews美國大學(xué)Ceramics/陶藝專業(yè)排名
1 | Alfred University—New York State College of Ceramics |
2 | Cranbrook Academy of Art |
3 | Ohio University/俄亥俄大學(xué) |
4 | Ohio State University/俄亥俄州立大學(xué) |
5 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
5 | University of Colorado—Boulder/科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
7 | Arizona State University |
7 | Louisiana State University |
9 | California College of the Arts/加州藝術(shù)學(xué)院 |
9 | University of Nebraska—Lincoln/內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
9 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
12 | Pennsylvania State University—University Park/賓州州立大學(xué)帕克分校 |
12 | University of Washington/華盛頓大學(xué) |
2017USNews美國大學(xué)Metals / Jewelry/金屬與珠寶設(shè)計(jì)專業(yè)排名
1 | Cranbrook Academy of Art |
1 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
3 | SUNY—New Paltz/紐約州立大學(xué)新帕爾茲分校 |
2017USNews美國大學(xué)Sculpture/雕塑專業(yè)排名
1 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
2 | Yale University/耶魯大學(xué) |
3 | Maryland Institute College of Art/馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 |
4 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
5 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
5 | University of California—Los Angeles/加州大學(xué)洛杉磯分校 |
7 | Bard College |
7 | Columbia University/哥倫比亞大學(xué) |
7 | Cranbrook Academy of Art |
7 | University of Texas—Austin/德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
2017USNews美國大學(xué)Fiber Arts/纖維藝術(shù)專業(yè)排名
1 | Cranbrook Academy of Art |
1 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
2017USNews美國大學(xué)Painting/ Drawing/繪畫專業(yè)排名
1 | Yale University/耶魯大學(xué) |
2 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
2 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
4 | Maryland Institute College of Art/馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 |
5 | Columbia University/哥倫比亞大學(xué) |
6 | University of California—Los Angeles/加州大學(xué)洛杉磯分校 |
7 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
8 | Bard College |
8 | California Institute of the Arts |
10 | CUNY—Hunter College |
10 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick/羅格斯大學(xué)-新澤西州立大學(xué) |
10 | Temple University/天普大學(xué) |
13 | Cranbrook Academy of Art |
2017USNews美國大學(xué)Time-Based Media / New Media/新媒體專業(yè)排名
1 | Carnegie Mellon University/卡耐基梅隆大學(xué) |
2 | University of California—Los Angeles/加州大學(xué)洛杉磯分校 |
3 | University of California—San Diego/加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
4 | California Institute of the Arts |
5 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
6 | School of Visual Arts/視覺藝術(shù)學(xué)校 |
2017USNews美國大學(xué)Glass/玻璃藝術(shù)專業(yè)排名
1 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
2 | Temple University/天普大學(xué) |
3 | Alfred University—New York State College of Ceramics |
3 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
2017USNews美國大學(xué)Photography/攝影專業(yè)排名
1 | Yale University/耶魯大學(xué) |
2 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
3 | University of California—Los Angeles/加州大學(xué)洛杉磯分校 |
4 | Rochester Institute of Technology/羅徹斯特理工學(xué)院 |
5 | School of Visual Arts/視覺藝術(shù)學(xué)校 |
5 | University of New Mexico/新墨西哥大學(xué) |
7 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
8 | California Institute of the Arts |
9 | Arizona State University |
9 | University of Arizona/亞利桑那大學(xué) |
11 | Columbia University/哥倫比亞大學(xué) |
11 | Maryland Institute College of Art/馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 |
2017USNews美國大學(xué)Graphic Design/平面設(shè)計(jì)排名
1 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
2 | Yale University/耶魯大學(xué) |
3 | Maryland Institute College of Art/馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 |
4 | Cranbrook Academy of Art |
5 | California Institute of the Arts |
5 | Carnegie Mellon University/卡耐基梅隆大學(xué) |
7 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
2017USNews美國大學(xué)Printmaking/排名
1 | University of Wisconsin—Madison/威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
2 | University of Tennesse/田納西大學(xué) |
3 | Rhode Island School of Design/羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 |
4 | School of the Art Institute of Chicago/芝加哥藝術(shù)學(xué)校 |
5 | Arizona State University |
5 | University of Iowa/愛荷華大學(xué) |
7 | Cranbrook Academy of Art |
7 | Temple University/天普大學(xué) |
7 | University of Georgia/喬治亞大學(xué) |
10 | Ohio University/俄亥俄大學(xué) |
10 | Virginia Commonwealth University/弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
關(guān)于美國留學(xué)不同門類藝術(shù)學(xué)院排名!這個問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<