2024廣州國際高中部學(xué)費(fèi)多少錢一年
2024-10-03 09:49:11 來源:中國教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來越多,留學(xué)可以開闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且世界名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2024廣州國際高中部學(xué)費(fèi)多少錢一年”這個(gè)問題
廣州國際高中部學(xué)費(fèi)多少錢一年(2024參考)
分區(qū) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) |
天河區(qū) | 廣州天省實(shí)驗(yàn)學(xué)校國際教育中心 | 14.8萬/學(xué)年 |
天河區(qū) | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)國際部學(xué)費(fèi) | 18.8萬/學(xué)年 |
天河區(qū) | 廣州市第113中學(xué)國際部 | 10萬/學(xué)年 |
天河區(qū) | 廣州暨大港澳子弟學(xué)校 | 16.8萬/學(xué)年 |
天河區(qū) | 廣州華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 大約15萬/學(xué)年 |
天河區(qū) | 廣州英國外籍人員子女學(xué)校 | 25萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州英國人學(xué)校 | 26.90萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州第二外國語學(xué)校國際部 | 約10.00萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州市英倫外籍人員子女學(xué)校 | 15.95萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣東華僑中學(xué)國際課程 | 16.80萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣外附設(shè)外語學(xué)校國際部 | 12.00萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州法國人外籍人員子女學(xué)校 | 約14.00萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州華聯(lián)全球名校預(yù)備中心 | 15.80萬/學(xué)年 |
白云區(qū) | 廣州廣外外籍人員子女學(xué)校 | 17.60萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | GMAA廣美英式高中 | 16.80萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | 廣州南武中學(xué)CCAE實(shí)驗(yàn)班 | 6萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | 廣州為明學(xué)校國際部 | 12萬-15萬/年 |
海珠區(qū) | 廣州第六中學(xué)國際部 | 13.8萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | 廣州海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué)國際部 | 16.8萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | 廣州市第一中學(xué)國際部 | 約10.00萬/學(xué)年 |
海珠區(qū) | 廣州協(xié)和中學(xué)國際部 | 約10.00萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣州市培英中學(xué)國際部 | 14.80萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣州荔灣區(qū)愛莎國際學(xué)校 | 29.9萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣州荔灣愛莎外籍人員子女學(xué)校 | 29.8萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)中英國際課程 | 20.8萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)IFPAD國際藝術(shù)高中 | 20.8萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 | 約10萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣雅中學(xué)國際部 | 11.80萬/學(xué)年 |
荔灣區(qū) | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)中美國際課程 | 23.8萬/年 |
荔灣區(qū) | 廣州市真光中學(xué)國際部 | 9.00萬/學(xué)年 |
越秀區(qū) | 廣州執(zhí)信二沙島國際校區(qū) | 約16.5萬/學(xué)年 |
越秀區(qū) | 廣州美國人學(xué)校 | 22.25萬/學(xué)年 |
越秀區(qū) | 廣州鐵一中學(xué)國際部 | 10萬/學(xué)年 |
越秀區(qū) | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校國際部 | 16.8萬/學(xué)年 |
南沙區(qū) | 廣州亞加達(dá)國際預(yù)科學(xué)院 | 約19萬/學(xué)年 |
南沙區(qū) | ULC劍橋國際高中 | 約19萬~20萬/學(xué)年 |
南沙區(qū) | 廣州外國語學(xué)校APAL國際課程 | 18.8萬/年 |
南沙區(qū) | NCPA英東美式中學(xué) | 約16萬~18萬/學(xué)年 |
黃埔區(qū) | 華南師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 22.8萬/學(xué)年 |
黃埔區(qū) | 廣州市中黃港澳子弟學(xué)校 | 21.8萬/學(xué)年 |
黃埔區(qū) | 廣州科學(xué)城愛莎外籍人員子女學(xué)校 | 32.8萬/學(xué)年 |
黃埔區(qū) | 廣州新僑學(xué)校 | 24.18萬/年 |
黃埔區(qū) | 廣州貝賽思國際學(xué)校 | 25.67萬/學(xué)年 |
番禺區(qū) | 廣州祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校國際部 | 12萬~12.8萬/學(xué)年 |
番禺區(qū) | 廣州象賢中學(xué)國際部 | 13.8萬/學(xué)年 |
番禺區(qū) | 廣州博萃德學(xué)校 | 26萬-30萬/學(xué)年 |
番禺區(qū) | 廣州加拿大外籍人員子女學(xué)校 | 25.8萬/學(xué)年 |
增城區(qū) | 廣州增城譽(yù)德萊外籍人員子女學(xué)校 | 21.98萬/學(xué)年 |
增城區(qū) | 廣州市香江中學(xué)國際部 | 約15萬/學(xué)年 |
增城區(qū) | 廣州斐特思學(xué)校 | 30萬-30.5萬/年 |
花都區(qū) | 廣州黃岡中學(xué)國際部 | 13.5萬/學(xué)年 |
花都區(qū) | 廣州耀華國際教育學(xué)校 | 26.6萬/學(xué)年 |
從化區(qū) | 雷納森英豪國際學(xué)院 | 約10萬~18萬/學(xué)年 |
注:學(xué)費(fèi)信息請以學(xué)校最新公布為準(zhǔn)。 |
2024廣州國際高中最新排名
(一)京領(lǐng)2024中國國際學(xué)校創(chuàng)新競爭力百強(qiáng)榜-民辦
1、廣州暨大港澳子弟學(xué)校(第26名)
2、廣州荔灣愛莎文華學(xué)校(第32名)
3、廣州民心港人子弟學(xué)校(第37名)
4、廣州市中黃港澳子弟學(xué)校(第46名)
5、廣州為明學(xué)校國際部(第48名)
6、廣州市黃廣中學(xué)國際部(第50名)
(二)京領(lǐng)2024中國國際學(xué)校創(chuàng)新競爭力百強(qiáng)榜-外籍
1、廣州貝賽思外籍人員子女學(xué)校(第10名)
2、廣州科學(xué)城愛莎外籍人員子女學(xué)校(第15名)
3、廣州美國人外籍人員子女學(xué)校(第23名)
4、廣州荔灣愛莎外籍人員子女學(xué)校(第31名)
5、廣州英國外籍人員子女學(xué)校(第34名)
以上,就是本文的全部內(nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來參考,如果您還有2024廣州國際高中部學(xué)費(fèi)多少錢一年其他方面的疑問,歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<